NBA篮网队历届教练战绩一览
来源:乐嗨直播2024-04-09 18:49乐嗨直播讯截至2023年7月,在过去20年里,NBA球队平均2.4个赛季更换一名教练,其中更换主教练最频繁的球队是布鲁克林篮网队(新泽西篮网队),共有12名主教练。篮网目前的教练团队是1+10+1的组成,1主帅、10助教、1顾问。但实际上球队阵容更加庞大,因为这里还没有算他们的体能和力量教练丹·利伯德以及对抗表现教练丹尼尔·琼斯。下面就跟随小编一起来了解下NBA篮网队历届教练战绩一览吧!
NBA篮网队历届教练战绩一览
NBA篮网历史赛季数据统计一览 | ||||||
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(NBA为大西洋分区、ABA为东部分区) | 季后赛成绩 | 主教练 |
2023-24 | 20 | 30 | 0.4 | 4 | - | 雅克-沃恩(20-28) |
2022-23 | 45 | 37 | 0.549 | 6 | - | 史蒂夫-纳什(2胜5负)、雅克-沃恩(43-32) |
2021-22 | 44 | 38 | 0.537 | 4 | 首轮 | 史蒂夫-纳什 |
2020-21 | 48 | 24 | 0.667 | 2 | 东部半决赛 | 史蒂夫-纳什 |
2019-20 | 35 | 37 | 0.486 | 4 | 首轮 | 肯尼-阿特金森(28胜34负),雅克-沃恩(7胜3负) |
2018-19 | 42 | 40 | 0.512 | 4 | 首轮 | 肯尼-阿特金森 |
2017-18 | 28 | 54 | 0.341 | 5 | - | 肯尼-阿特金森 |
2016-17 | 20 | 62 | 0.244 | 5 | - | 肯尼-阿特金森 |
2015-16 | 21 | 61 | 0.256 | 4 | - | 莱昂内尔-霍林斯(10胜27负),托尼-布朗(11胜34负) |
2014-15 | 38 | 44 | 0.463 | 3 | 首轮 | 莱昂内尔-霍林斯 |
2013-14 | 44 | 38 | 0.537 | 2 | 东部半决赛 | 贾森-基德 |
2012-13 | 49 | 33 | 0.598 | 2 | 首轮 | 埃弗里-约翰逊(14胜14负),PJ-卡勒西莫(35胜1负9) |
2011-12 | 22 | 44 | 0.333 | 5 | - | 埃弗里-约翰逊 |
2010-11 | 24 | 58 | 0.293 | 4 | - | 埃弗里-约翰逊 |
2009-10 | 12 | 70 | 0.146 | 5 | - | 劳伦斯-弗兰克(0胜16负),汤姆-巴瑞(0胜2负),奇奇-范德维奇(12胜52负) |
2008-09 | 34 | 48 | 0.415 | 3 | - | 劳伦斯-弗兰克 |
2006-07 | 34 | 48 | 0.415 | 4 | - | 劳伦斯-弗兰克 |
2007-08 | 41 | 41 | 0.5 | 2 | 东部半决赛 | 劳伦斯-弗兰克 |
2005-06 | 49 | 33 | 0.598 | 1 | 东部半决赛 | 劳伦斯-弗兰克 |
2004-05 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 首轮 | 劳伦斯-弗兰克 |
2003-04 | 47 | 35 | 0.573 | 1 | 东部半决赛 | 拜伦-斯科特(22胜20负),劳伦斯-弗兰克(25胜15负) |
2002-03 | 49 | 33 | 0.598 | 1 | 总决赛 | 拜伦-斯科特 |
2001-02 | 52 | 30 | 0.634 | 1 | 总决赛 | 拜伦-斯科特 |
2000-01 | 26 | 56 | 0.317 | 6 | - | 拜伦-斯科特 |
1999-00 | 31 | 51 | 0.378 | 6 | - | 唐-卡西 |
1998-99 | 16 | 34 | 0.32 | 7 | - | 约翰-卡利帕里(3胜17负),唐-卡西(13胜17负) |
1997-98 | 43 | 39 | 0.524 | 3 | 首轮 | 约翰-卡利帕里 |
1996-97 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - | 约翰-卡利帕里 |
1995-96 | 30 | 52 | 0.366 | 6 | - | 布奇-贝尔德 |
1994-95 | 30 | 52 | 0.366 | 5 | - | 布奇-贝尔德 |
1993-94 | 45 | 37 | 0.549 | 3 | 首轮 | 查克-戴利 |
1992-93 | 43 | 39 | 0.524 | 3 | 首轮 | 查克-戴利 |
1991-92 | 40 | 42 | 0.488 | 3 | 首轮 | 比尔-菲奇 |
1990-91 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - | 比尔-菲奇 |
1989-90 | 17 | 65 | 0.207 | 6 | - | 比尔-菲奇 |
1988-89 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - | 威利斯-里德 |
1987-88 | 19 | 63 | 0.232 | 5 | - | 达夫-瓦欧(2胜13负),鲍伯-麦凯恩(10胜29负),威利斯-里德(7胜21负) |
1986-87 | 24 | 58 | 0.293 | 4 | - | 达夫-瓦欧 |
1985-86 | 39 | 43 | 0.476 | 4 | 首轮 | 达夫-瓦欧 |
1984-85 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 首轮 | 斯坦-阿尔贝克 |
1983-84 | 45 | 37 | 0.549 | 4 | 东部半决赛 | 斯坦-阿尔贝克 |
1982-83 | 49 | 33 | 0.598 | 3 | 首轮 | 拉里-布朗(47胜29负)、比尔-布莱尔(2胜4负) |
1981-82 | 44 | 38 | 0.537 | 3 | 首轮 | 拉里-布朗 |
1980-81 | 24 | 58 | 0.293 | 5 | - | 凯文-洛克里(12胜23负)、鲍伯-麦凯恩(12胜35负) |
1979-80 | 34 | 48 | 0.415 | 5 | - | 凯文-洛克里 |
1978-79 | 37 | 45 | 0.451 | 3 | 首轮 | 凯文-洛克里 |
1977-78 | 24 | 58 | 0.293 | 5 | - | 凯文-洛克里 |
1976-77 | 22 | 60 | 0.268 | 5 | - | 凯文-洛克里 |
1975-76 | 55 | 29 | 0.655 | 2 | 总冠军 | 凯文-洛克里 |
1974-75 | 58 | 26 | 0.69 | 2 | 东部半决赛 | 凯文-洛克里 |
1973-74 | 55 | 29 | 0.655 | 1 | 总冠军 | 凯文-洛克里 |
1972-73 | 30 | 54 | 0.357 | 4 | 东部半决赛 | 卢-卡内塞卡 |
1971-72 | 44 | 40 | 0.524 | 3 | 总决赛 | 卢-卡内塞卡 |
1970-71 | 40 | 44 | 0.476 | 3 | 东部半决赛 | 卢-卡内塞卡 |
1969-70 | 39 | 45 | 0.464 | 4 | 东部半决赛 | 约克-拉雷斯 |
1968-69 | 17 | 61 | 0.218 | 5 | - | 马克斯-扎斯洛夫斯基 |
1967-68 | 36 | 42 | 0.462 | 5 | - | 马克斯-扎斯洛夫斯基 |
NBA篮网历史赛季数据统计一览
NBA活塞历史赛季数据统计一览