NBA篮网历史赛季数据统计一览
来源:乐嗨直播2024-04-09 18:37乐嗨直播讯布鲁克林篮网(Brooklyn Nets),原为新泽西美国人、纽约篮网和新泽西篮网,篮网在1967年由亚瑟·J·布朗组建,并加入ABA(美国篮球协会联赛)。1967-68赛季作为新泽西美国人队参赛,1968年美国人搬到纽约长岛,并更名为纽约篮网。在2001-02赛季,基德带领篮网队取得了52胜30负的成绩,球队首次杀进总决赛。下面就跟随小编一起来了解下篮网历史常规赛数据吧!
球队文化队名
布鲁克林篮网队,前身为纽约篮网队,取名篮网Nets,为的是和城市中的另外两支球队,NFL喷射机Jets、MLB大都会Mets形成一个押韵的效果。1977年球队搬到新泽西,并且在1994年为了让球队更受欢迎,一度考虑将队名改为“沼泽龙",最后篮网在2012年搬到了布鲁克林,于是就跟着取名,便成了如今的布鲁克林篮网队了。
NBA篮网历史赛季数据统计一览
NBA篮网历史赛季数据统计一览 | |||||||
赛季 | 联赛 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(NBA为大西洋分区、ABA为东部分区) | 季后赛成绩 |
2023-24 | NBA | 布鲁克林篮网 | 20 | 30 | 0.4 | 4 | - |
2022-23 | NBA | 布鲁克林篮网 | 45 | 37 | 0.549 | 6 | - |
2021-22 | NBA | 布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 4 | 首轮 |
2020-21 | NBA | 布鲁克林篮网 | 48 | 24 | 0.667 | 2 | 东部半决赛 |
2019-20 | NBA | 布鲁克林篮网 | 35 | 37 | 0.486 | 4 | 首轮 |
2018-19 | NBA | 布鲁克林篮网 | 42 | 40 | 0.512 | 4 | 首轮 |
2017-18 | NBA | 布鲁克林篮网 | 28 | 54 | 0.341 | 5 | - |
2016-17 | NBA | 布鲁克林篮网 | 20 | 62 | 0.244 | 5 | - |
2015-16 | NBA | 布鲁克林篮网 | 21 | 61 | 0.256 | 4 | - |
2014-15 | NBA | 布鲁克林篮网 | 38 | 44 | 0.463 | 3 | 首轮 |
2013-14 | NBA | 布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 2 | 东部半决赛 |
2012-13 | NBA | 布鲁克林篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 2 | 首轮 |
2011-12 | NBA | 新泽西篮网 | 22 | 44 | 0.333 | 5 | - |
2010-11 | NBA | 新泽西篮网 | 24 | 58 | 0.293 | 4 | - |
2009-10 | NBA | 新泽西篮网 | 12 | 70 | 0.146 | 5 | - |
2008-09 | NBA | 新泽西篮网 | 34 | 48 | 0.415 | 3 | - |
2006-07 | NBA | 新泽西篮网 | 34 | 48 | 0.415 | 4 | - |
2007-08 | NBA | 新泽西篮网 | 41 | 41 | 0.5 | 2 | 东部半决赛 |
2005-06 | NBA | 新泽西篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 1 | 东部半决赛 |
2004-05 | NBA | 新泽西篮网 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 首轮 |
2003-04 | NBA | 新泽西篮网 | 47 | 35 | 0.573 | 1 | 东部半决赛 |
2002-03 | NBA | 新泽西篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 1 | 总决赛 |
2001-02 | NBA | 新泽西篮网 | 52 | 30 | 0.634 | 1 | 总决赛 |
2000-01 | NBA | 新泽西篮网 | 26 | 56 | 0.317 | 6 | - |
1999-00 | NBA | 新泽西篮网 | 31 | 51 | 0.378 | 6 | - |
1998-99 | NBA | 新泽西篮网 | 16 | 34 | 0.32 | 7 | - |
1997-98 | NBA | 新泽西篮网 | 43 | 39 | 0.524 | 3 | 首轮 |
1996-97 | NBA | 新泽西篮网 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - |
1995-96 | NBA | 新泽西篮网 | 30 | 52 | 0.366 | 6 | - |
1994-95 | NBA | 新泽西篮网 | 30 | 52 | 0.366 | 5 | - |
1993-94 | NBA | 新泽西篮网 | 45 | 37 | 0.549 | 3 | 首轮 |
1992-93 | NBA | 新泽西篮网 | 43 | 39 | 0.524 | 3 | 首轮 |
1991-92 | NBA | 新泽西篮网 | 40 | 42 | 0.488 | 3 | 首轮 |
1990-91 | NBA | 新泽西篮网 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - |
1989-90 | NBA | 新泽西篮网 | 17 | 65 | 0.207 | 6 | - |
1988-89 | NBA | 新泽西篮网 | 26 | 56 | 0.317 | 5 | - |
1987-88 | NBA | 新泽西篮网 | 19 | 63 | 0.232 | 5 | - |
1986-87 | NBA | 新泽西篮网 | 24 | 58 | 0.293 | 4 | - |
1985-86 | NBA | 新泽西篮网 | 39 | 43 | 0.476 | 4 | 首轮 |
1984-85 | NBA | 新泽西篮网 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 首轮 |
1983-84 | NBA | 新泽西篮网 | 45 | 37 | 0.549 | 4 | 东部半决赛 |
1982-83 | NBA | 新泽西篮网 | 49 | 33 | 0.598 | 3 | 首轮 |
1981-82 | NBA | 新泽西篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 3 | 首轮 |
1980-81 | NBA | 新泽西篮网 | 24 | 58 | 0.293 | 5 | - |
1979-80 | NBA | 新泽西篮网 | 34 | 48 | 0.415 | 5 | - |
1978-79 | NBA | 新泽西篮网 | 37 | 45 | 0.451 | 3 | 首轮 |
1977-78 | NBA | 新泽西篮网 | 24 | 58 | 0.293 | 5 | - |
1976-77 | NBA | 纽约篮网 | 22 | 60 | 0.268 | 5 | - |
1975-76 | ABA | 纽约篮网 | 55 | 29 | 0.655 | 2 | 总冠军 |
1974-75 | ABA | 纽约篮网 | 58 | 26 | 0.69 | 2 | 东部半决赛 |
1973-74 | ABA | 纽约篮网 | 55 | 29 | 0.655 | 1 | 总冠军 |
1972-73 | ABA | 纽约篮网 | 30 | 54 | 0.357 | 4 | 东部半决赛 |
1971-72 | ABA | 纽约篮网 | 44 | 40 | 0.524 | 3 | 总决赛 |
1970-71 | ABA | 纽约篮网 | 40 | 44 | 0.476 | 3 | 东部半决赛 |
1969-70 | ABA | 纽约篮网 | 39 | 45 | 0.464 | 4 | 东部半决赛 |
1968-69 | ABA | 纽约篮网 | 17 | 61 | 0.218 | 5 | - |
1967-68 | ABA | 新泽西美国人 | 36 | 42 | 0.462 | 5 | - |
NBA篮网队历届教练战绩一览