2018赛季中超河南建业队球员阵容名单号码一览
来源:乐嗨直播2024-07-15 20:36乐嗨直播讯2018中超联赛即将开打,河南建业在经过转会窗一系列的补强后,新赛季的球队名单也大致出炉。接下来就跟随小编一起回顾2018赛季中超河南建业队球员阵容名单号码一览吧!
2018赛季中超河南建业队球员阵容名单号码一览
球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温智翔 | 门将 | 1993-03-17 | 中国 | 193 | 75 |
2 | 龙成 | 后卫 | 1995-03-22 | 中国 | 186 | 77 |
4 | 韩轩 | 后卫 | 1991-02-02 | 中国 | 193 | 85 |
5 | 顾操 | 后卫 | 1986-05-31 | 中国 | 182 | 75 |
6 | 冯卓毅 | 前卫 | 1989-06-18 | 中国 | 183 | 74 |
10 | 巴索戈 | 前锋 | 1995-10-18 | 喀麦隆 | 178 | 75 |
11 | 柯钊 | 后卫 | 1989-03-25 | 中国 | 173 | 65 |
12 | 王国明 | 门将 | 1990-02-02 | 中国 | 187 | 69 |
13 | 阿布都外力 | 后卫 | 1987-04-14 | 中国 | 181 | 72 |
14 | 卡拉 | 前卫 | 1989-11-26 | 西班牙 | 185 | 78 |
15 | 张仔儒 | 前卫 | 1997-02-10 | 中国 | 180 | 68 |
16 | 杨阔 | 后卫 | 1993-01-08 | 中国 | 180 | 61 |
17 | 吴龑 | 门将 | 1989-01-07 | 中国 | 186 | 78 |
18 | 杨国元 | 前卫 | 1997-04-09 | 中国 | 176 | 65 |
19 | 张可 | 后卫 | 1985-03-20 | 中国 | 178 | 72 |
20 | 阿尔麦麦提 | 前卫 | 1997-07-01 | 中国 | 174 | 73 |
21 | 靳琪 | 后卫 | 1997-07-26 | 中国 | 175 | 68 |
22 | 龙威 | 前卫 | 1995-01-22 | 中国 | 179 | 79 |
23 | 王飞 | 前卫 | 1993-01-08 | 中国 | 168 | 65 |
24 | 刘恒 | 前卫 | 1996-01-06 | 中国 | 181 | 75 |
25 | 陈灏 | 前锋 | 1993-01-28 | 中国 | 184 | 70 |
26 | 李嘉晨 | 前锋 | 1995-11-03 | 中国 | 189 | 70 |
27 | 路尧 | 前卫 | 1993-06-26 | 中国 | 175 | 70 |
28 | 袁野 | 前卫 | 1993-09-22 | 中国 | 175 | 65 |
28 | 马兴煜 | 前卫 | 1989-11-04 | 中国 | 181 | 73 |
29 | 杜长杰 | 前锋 | 1997-12-20 | 中国 | 180 | 77 |
30 | 钟晋宝 | 前卫 | 1994-11-25 | 中国 | 181 | 72 |
31 | 顾文祥 | 前锋 | 1991-02-08 | 中国 | 177 | 68 |
32 | 阎浩 | 前锋 | 1999-01-09 | 中国 | 185 | 75 |
35 | 李本舰 | 前卫 | 1986-03-05 | 中国 | 179 | 75 |
38 | 瓦兹·特 | 前锋 | 1986-10-01 | 葡萄牙 | 188 | 79 |
39 | 陈子介 | 前锋 | 1989-12-24 | 中国 | 184 | 80 |
60 | 潘嘉俊 | 前锋 | 1995-05-08 | 中国 | 175 | 70 |
曼联热身赛大名单公布 多位球星缺席