2024赛季中超北京国安队球员阵容名单一览

来源:乐嗨直播2024-03-05 22:11

  乐嗨直播北京国安队在2024赛季中超联赛中,打出了14胜9平7的战绩,一共获得了51个积分,排名联赛第六。他们在中超30轮比赛中共打进了53进球,场均进球数为1.77个,然失球数也达到了35。经过了休赛期的球员调整,2024赛季北京国安队在中超联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2024赛季中超北京国安队球员阵容名单一览吧!

2024赛季中超北京国安队球员阵容名单一览

2024赛季中超北京国安队球员关键交易汇总:

关键转入:马特拉奥雷、林良铭、郭全博、张一轩、冈卡洛.罗德里格斯

关键转出:马尔科达、杨帆、邹德海、田玉达、郭全博

积分排名预测:第3名

2024赛季中超北京国安队球员阵容名单一览

2024赛季中超北京国安队球员阵容名单汇总
号码 姓名 生日 位置 国籍 预计身价 合同截止
  R.苏亚雷斯 1974/11/11 主教练 葡萄牙 - -
44 段德智 2001/11/22 前锋 中国 - -
18 方昊 2000/1/3 左边锋 中国 12.5万英镑 2027/12/31
9 张玉宁 1997/1/5 中锋 中国 60万英镑 -
20 王子铭 1996/8/5 中锋 中国 20万英镑 2025/12/31
29 F.艾利奥 1993/1/29 中锋 安哥拉 100万英镑 2024/12/31
40 高健 2002/1/29 中锋 中国 5万英镑 2024/12/31
17 杨立瑜 1997/2/13 右边锋 中国 32.5万英镑 2023/12/31
28 张呈栋 1989/2/9 右边锋 中国 10万英镑 2023/12/31
35 陈彦朴 2001/3/12 中场 中国 2.5万英镑 2024/12/31
8 朴成 1989/8/21 中前卫 中国 10万英镑 2023/12/31
43 江文豪 2000/1/16 中前卫 中国 5万英镑 2023/12/31
  冈卡洛.罗德里格斯 1997/7/18 中前卫 葡萄牙 300万英镑 -
10 张稀哲 1991/1/23 前腰 中国 40万英镑 2024/12/31
19 乃比江·莫合买提 2001/7/10 前腰 中国 12.5万英镑 2024/12/31
21 张源 1997/1/28 前腰 中国 15万英镑 2024/12/31
6 池忠国 1989/10/26 后腰 中国 15万英镑 2024/12/31
23 李可 1993/5/24 后腰 中国 25万英镑 2023/12/31
22 于大宝 1988/4/18 中卫 中国 10万英镑 2024/12/31
26 柏杨 1998/3/6 中卫 中国 10万英镑 2024/12/31
32 恩加德乌 1990/11/23 中卫 喀麦隆 250万英镑 2025/6/30
36 梁少文 2002/6/12 中卫 中国 12.5万英镑 2025/12/31
38 阮奇龙 2001/1/2 中卫 中国 12.5万英镑 2025/12/31
39 闫雨 2002/11/3 中卫 中国 - -
4 李磊 1992/5/30 左后卫 中国 20万英镑 2027/12/31
7 姜祥佑 1993/10/7 左后卫 韩国 85万英镑 2024/12/31
16 冯博轩 1997/3/18 右后卫 中国 27.5万英镑 2026/12/31
27 王刚 1989/2/17 右后卫 中国 10万英镑 2024/12/31
1 韩佳奇 1999/7/3 守门员 中国 25万英镑 2026/12/31
14 邹德海 1993/2/27 守门员 中国 12.5万英镑 2026/12/31
33 努尔艾力·阿巴斯 2004/9/26 守门员 中国 2.5万英镑 2027/12/31
34 侯森 1989/6/30 守门员 中国 12.5万英镑 2023/12/31
顶部