23-24赛季葡萄牙足球超级联赛赛程表
来源:乐嗨直播2024-01-23 21:22乐嗨直播讯2023-2024赛季葡超联赛将于8月11日正式开战,相信全国各地的葡超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了。那么新赛季的葡超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
23-24赛季葡萄牙足球超级联赛赛程表
2023-24赛季葡超联赛将于2023年8月11日开始,并于2024年5月19日结束。
葡萄牙足球超级联赛赛程表 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-08-12 | 03:15 | 布拉加 | 1-2 | 法马利卡奥 | |
22:30 | 基维森特 | 5-0 | 朴迪莫伦斯 | ||
2023-08-13 | 01:00 | 法伦斯 | 0-3 | 卡萨皮亚 | |
03:30 | 葡萄牙体育 | 3-2 | 维薛拿 | ||
22:30 | 里奥阿维 | 2-0 | 查维斯 | ||
2023-08-14 | 01:00 | 阿马多拉 | 0-1 | 吉马良斯 | |
03:30 | 阿鲁卡 | 4-3 | 伊斯托里尔 | ||
2023-08-15 | 01:45 | 摩里伦斯 | 1-2 | 波尔图 | |
03:45 | 博阿维斯塔 | 3-2 | 本菲卡 | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-08-19 | 03:15 | 卡萨皮亚 | 1-2 | 葡萄牙体育 | |
22:30 | 吉马良斯 | 2-1 | 基维森特 | ||
2023-08-20 | 01:00 | 查维斯 | 2-4 | 布拉加 | |
03:30 | 本菲卡 | 2-0 | 阿马多拉 | ||
03:30 | 朴迪莫伦斯 | 1-4 | 博阿维斯塔 | ||
22:30 | 伊斯托里尔 | 2-0 | 里奥阿维 | ||
2023-08-21 | 01:00 | 波尔图 | 2-1 | 法伦斯 | |
03:30 | 维薛拿 | 2-2 | 阿鲁卡 | ||
2023-08-22 | 03:15 | 法马利卡奥 | 0-0 | 摩里伦斯 | |
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-08-26 | 03:15 | 阿马多拉 | 2-1 | 伊斯托里尔 | |
22:30 | 阿鲁卡 | 1-1 | 朴迪莫伦斯 | ||
2023-08-27 | 01:00 | 法伦斯 | 5-0 | 查维斯 | |
03:30 | 基维森特 | 2-3 | 本菲卡 | ||
22:30 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 卡萨皮亚 | ||
2023-08-28 | 01:00 | 吉马良斯 | 2-0 | 维薛拿 | |
03:30 | 葡萄牙体育 | 1-0 | 法马利卡奥 | ||
2023-08-29 | 03:15 | 里奥阿维 | 1-2 | 波尔图 | |
2023-09-10 | 01:00 | 摩里伦斯 | 2-3 | 布拉加 | |
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-02 | 03:15 | 维薛拿 | 1-0 | 基维森特 | |
22:30 | 卡萨皮亚 | 1-1 | 里奥阿维 | ||
2023-09-03 | 01:00 | 法马利卡奥 | 1-0 | 法伦斯 | |
01:00 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 | 阿马多拉 | ||
03:30 | 本菲卡 | 4-0 | 吉马良斯 | ||
22:30 | 查维斯 | 1-2 | 摩里伦斯 | ||
22:30 | 伊斯托里尔 | 1-2 | 博阿维斯塔 | ||
2023-09-04 | 01:00 | 波尔图 | 1-1 | 阿鲁卡 | |
03:30 | 布拉加 | 1-1 | 葡萄牙体育 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-16 | 02:15 | 阿马多拉 | 0-1 | 波尔图 | |
22:30 | 里奥阿维 | 1-1 | 法马利卡奥 | ||
2023-09-17 | 01:00 | 法伦斯 | 3-1 | 布拉加 | |
03:30 | 维薛拿基 | 1-2 | 本菲卡 | ||
22:30 | 维森特 | 5-3 | 伊斯托里尔 | ||
22:30 | 阿鲁卡 | 0-1 | 卡萨皮亚 | ||
2023-09-18 | 01:00 | 吉马良斯 | 1-2 | 朴迪莫伦斯 | |
03:30 | 葡萄牙体育 | 3-0 | 摩里伦斯 | ||
2023-09-19 | 03:15 | 博阿维斯塔 | 4-1 | 查维斯 | |
第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-23 | 03:15 | 法马利卡奥 | 1-0 | 阿鲁卡 | |
22:30 | 摩里伦斯 | 1-0 | 法伦斯 | ||
22:30 | 伊斯托里尔 | 2-2 | 维薛拿 | ||
2023-09-24 | 01:00 | 卡萨皮亚 | 0-0 | 吉马良斯 | |
03:30 | 波尔图 | 2-1 | 基维森特 | ||
22:30 | 查维斯 | 2-2 | 阿马多拉 | ||
2023-09-25 | 01:00 | 朴迪莫伦斯 | 1-3 | 本菲卡 | |
03:30 | 布拉加 | 4-1 | 博阿维斯塔 | ||
2023-09-26 | 03:15 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 里奥阿维 | |
第7轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-29 | 03:15 | 阿马多拉 | 2-4 | 布拉加 | |
2023-09-30 | 03:15 | 本菲卡 | 1-0 | 波尔图 | |
22:30 | 维薛拿 | 2-3 | 朴迪莫伦斯 | ||
2023-10-01 | 01:00 | 博阿维斯塔 | 2-2 | 法马利卡奥 | |
03:30 | 法伦斯 | 2-3 | 葡萄牙体育 | ||
22:30 | 阿鲁卡 | 0-2 | 查维斯 | ||
2023-10-02 | 01:00 | 吉马良斯 | 3-2 | 伊斯托里尔 | |
03:30 | 里奥阿维 | 0-4 | 摩里伦斯 | ||
2023-10-03 | 03:15 | 基维森特 | 2-0 | 卡萨皮亚 | |
第8轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-07 | 03:15 | 摩里伦斯 | 1-1 | 博阿维斯塔 | |
22:30 | 法伦斯 | 0-0 | 维薛拿 | ||
22:30 | 查维斯 | 4-2 | 基维森特 | ||
2023-10-08 | 01:00 | 布拉加 | 2-1 | 里奥阿维 | |
03:30 | 伊斯托里尔法 | 0-1 | 本菲卡 | ||
22:30 | 马利卡奥 | 1-3 | 吉马良斯 | ||
22:30 | 卡萨皮亚 | 0-1 | 阿马多拉 | ||
2023-10-09 | 01:00 | 波尔图 | 1-0 | 朴迪莫伦斯 | |
03:30 | 葡萄牙体育 | 2-1 | 阿鲁卡 | ||
第9轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-28 | 03:15 | 阿鲁卡 | 0-1 | 摩里伦斯 | |
22:30 | 朴迪莫伦斯 | 1-0 | 伊斯托里尔 | ||
2023-10-29 | 01:00 | 吉马良斯 | 5-0 | 查维斯 | |
01:00 | 本菲卡 | 1-1 | 卡萨皮亚 | ||
03:30 | 基维森特 | 3-3 | 布拉加 | ||
23:30 | 里奥阿维 | 3-4 | 法伦斯 | ||
2023-10-30 | 02:00 | 阿马多拉 | 1-0 | 法马利卡奥 | |
04:30 | 维薛拿 | 0-2 | 波尔图 | ||
2023-10-31 | 04:15 | 博阿维斯塔 | 0-2 | 葡萄牙体育 | |
第10轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-04 | 04:15 | 波尔图 | 0-1 | 伊斯托里尔 | |
23:30 | 查维斯 | 0-2 | 本菲卡 | ||
2023-11-05 | 02:00 | 法马利卡奥 | 3-1 | 基维森特 | |
04:30 | 布拉加 | 6-1 | 朴迪莫伦斯 | ||
23:30 | 卡萨皮亚 | 0-1 | 维薛拿 | ||
23:30 | 摩里伦斯 | 1-0 | 吉马良斯 | ||
2023-11-06 | 02:00 | 里奥阿维 | 2-0 | 博阿维斯塔 | |
04:30 | 葡萄牙体育 | 3-2 | 阿马多拉 | ||
2023-11-07 | 04:15 | 法伦斯 | 2-0 | 阿鲁卡 | |
第11轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-11 | 04:15 | 伊斯托里尔 | 4-0 | 卡萨皮亚 | |
23:30 | 朴迪莫伦斯 | 2-1 | 查维斯 | ||
2023-11-12 | 02:00 | 维薛拿 | 0-0 | 法马利卡奥 | |
02:00 | 阿马多拉 | 0-1 | 摩里伦斯 | ||
04:30 | 吉马良斯 | 1-2 | 波尔图 | ||
23:30 | 基维森特 | 1-1 | 里奥阿维 | ||
23:30 | 博阿维斯塔 | 1-3 | 法伦斯 | ||
2023-11-13 | 02:00 | 阿鲁卡 | 0-1 | 布拉加 | |
04:30 | 本菲卡 | 2-1 | 葡萄牙体育 | ||
第12轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-12-02 | 04:30 | 查维斯 | 2-1 | 维薛拿 | |
23:30 | 里奥阿维 | 1-1 | 阿马多拉 | ||
23:30 | 法伦斯 | 1-2 | 吉马良斯 | ||
2023-12-03 | 02:00 | 法马利卡奥 | 0-3 | 波尔图 | |
04:30 | 卡萨皮亚 | 1-0 | 朴迪莫伦斯 | ||
23:30 | 布拉加 | 3-1 | 伊斯托里尔 | ||
2023-12-04 | 02:00 | 摩里伦斯 | 0-0 | 本菲卡 | |
04:30 | 博阿维斯塔 | 0-4 | 阿鲁卡 | ||
2023-12-05 | 04:15 | 葡萄牙体育 | 3-1 | 基维森特 | |
第13轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-12-08 | 23:30 | 维薛拿 | 1-3 | 布拉加 | |
2023-12-09 | 02:00 | 本菲卡 | 1-1 | 法伦斯 | |
23:30 | 朴迪莫伦斯 | 1-1 | 法马利卡奥 | ||
2023-12-10 | 02:00 | 吉马良斯 | 3-2 | 葡萄牙体育 | |
04:30 | 波尔图 | 3-1 | 卡萨皮亚 | ||
23:30 | 阿马多拉 | 3-1 | 博阿维斯塔 | ||
2023-12-11 | 02:00 | 阿鲁卡 | 2-2 | 里奥阿维 | |
04:30 | 伊斯托里尔 | 4-0 | 查维斯 | ||
2023-12-12 | 04:15 | 基维森特 | 1-1 | 摩里伦斯 | |
第14轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-12-16 | 04:15 | 法伦斯 | 0-0 | 阿马多拉 | |
23:30 | 里奥阿维 | 1-1 | 维薛拿 | ||
2023-12-17 | 02:00 | 阿鲁卡 | 3-0 | 基维森特 | |
04:30 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 吉马良斯 | ||
23:30 | 摩里伦斯 | 5-2 | 朴迪莫伦斯 | ||
23:30 | 查维斯 | 1-3 | 卡萨皮亚 | ||
2023-12-18 | 02:00 | 法马利卡奥 | 1-1 | 伊斯托里尔 | |
04:30 | 布拉加 | 0-1 | 本菲卡 | ||
2023-12-19 | 04:15 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 波尔图 | |
第15轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-12-23 | 23:30 | 维薛拿 | 0-0 | 摩里伦斯 | |
23:30 | 吉马良斯 | 1-0 | 里奥阿维 | ||
2023-12-29 | 04:15 | 阿马多拉 | 1-4 | 阿鲁卡 | |
2023-12-30 | 02:45 | 本菲卡 | 3-0 | 法马利卡奥 | |
04:45 | 波尔图 | 1-0 | 查维斯 | ||
23:30 | 基维森特 | 1-0 | 博阿维斯塔 | ||
23:30 | 伊斯托里尔 | 4-0 | 法伦斯 | ||
2023-12-31 | 02:00 | 卡萨皮亚 | 1-3 | 布拉加 | |
04:30 | 朴迪莫伦斯 | 1-2 | 葡萄牙体育 | ||
第16轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-01-06 | 02:45 | 葡萄牙体育 | 5-1 | 伊斯托里尔 | |
04:45 | 博阿维斯塔 | 1-1 | 波尔图 | ||
23:30 | 法伦斯 | 1-0 | 基维森特 | ||
23:30 | 阿马多拉 | 1-1 | 维薛拿 | ||
2024-01-07 | 02:00 | 阿鲁卡 | 0-3 | 本菲卡 | |
04:30 | 布拉加 | 1-1 | 吉马良斯 | ||
2024-01-08 | 02:00 | 里奥阿维 | 2-0 | 朴迪莫伦斯 | |
04:30 | 法马利卡奥 | 2-2 | 查维斯 | ||
2024-01-09 | 04:15 | 摩里伦斯 | 1-4 | 卡萨皮亚 | |
第17轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-01-13 | 04:15 | 朴迪莫伦斯 | 1-0 | 法伦斯 | |
23:30 | 卡萨皮亚 | 0-2 | 法马利卡奥 | ||
2024-01-14 | 02:00 | 查维斯 | 0-3 | 葡萄牙体育 | |
04:30 | 伊斯托里尔 | 1-3 | 摩里伦斯 | ||
23:30 | 基维森特 | 1-1 | 阿马多拉 | ||
2024-01-15 | 02:00 | 维薛拿 | 1-4 | 博阿维斯塔 | |
02:00 | 本菲卡 | 4-1 | 里奥阿维 | ||
04:30 | 波尔图 | 2-0 | 布拉加 | ||
2024-01-16 | 04:15 | 吉马良斯 | 2-1 | 阿鲁卡 | |
第18轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-01-19 | 02:45 | 法马利卡奥 | vs | 布拉加 | |
04:45 | 维薛拿 | vs | 葡萄牙体育 | ||
2024-01-20 | 04:15 | 本菲卡 | vs | 博阿维斯塔 | |
23:30 | 伊斯托里尔 | vs | 阿鲁卡 | ||
2024-01-21 | 02:00 | 卡萨皮亚 | vs | 法伦斯 | |
04:30 | 波尔图 | vs | 摩里伦斯 | ||
23:30 | 朴迪莫伦斯 | vs | 基维森特 | ||
2024-01-22 | 02:00 | 查维斯 | vs | 里奥阿维 | |
04:30 | 吉马良斯 | vs | 阿马多拉 | ||
第19轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-01-28 | 23:30 | 博阿维斯塔 | vs | 朴迪莫伦斯 | |
23:30 | 基维森特 | vs | 吉马良斯 | ||
23:30 | 摩里伦斯 | vs | 法马利卡奥 | ||
2024-01-29 | 02:00 | 法伦斯 | vs | 波尔图 | |
04:30 | 阿鲁卡 | vs | 维薛拿 | ||
2024-02-01 | 04:15 | 布拉加 | vs | 查维斯 | |
04:15 | 阿马多拉 | vs | 本菲卡 | ||
04:15 | 里奥阿维 | vs | 伊斯托里尔 | ||
04:15 | 葡萄牙体育 | vs | 卡萨皮亚 | ||
第20轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-02-03 | 23:30 | 朴迪莫伦斯 | vs | 阿鲁卡 | |
2024-02-04 | 04:30 | 波尔图 | vs | 里奥阿维 | |
2024-02-05 | 00:00 | 本菲卡 | vs | 基维森特 | |
00:00 | 布拉加 | vs | 摩里伦斯 | ||
00:00 | 查维斯 | vs | 法伦斯 | ||
00:00 | 伊斯托里尔 | vs | 阿马多拉 | ||
00:00 | 法马利卡奥 | vs | 葡萄牙体育 | ||
00:00 | 维薛拿 | vs | 吉马良斯 | ||
2024-02-06 | 04:30 | 卡萨皮亚 | vs | 博阿维斯塔 | |
第21轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-02-10 | 04:15 | 阿马多拉 | vs | 朴迪莫伦斯 | |
23:30 | 法伦斯 | vs | 法马利卡奥 | ||
2024-02-11 | 02:00 | 摩里伦斯 | vs | 查维斯 | |
04:30 | 博阿维斯塔 | vs | 伊斯托里尔 | ||
23:30 | 里奥阿维 | vs | 卡萨皮亚 | ||
2024-02-12 | 02:00 | 葡萄牙体育 | vs | 布拉加 | |
04:30 | 吉马良斯 | vs | 本菲卡 | ||
2024-02-13 | 04:15 | 阿鲁卡 | vs | 波尔图 | |
23:30 | 基维森特 | vs | 维薛拿 | ||
第22轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024-02-17 | 04:15 | 法马利卡奥 | vs | 里奥阿维 | |
23:30 | 查维斯 | vs | 博阿维斯塔 | ||
2024-02-18 | 02:00 | 朴迪莫伦斯 | vs | 吉马良斯 | |
04:30 | 波尔图 | vs | 阿马多拉 | ||
2024-02-19 | 00:00 | 卡萨皮亚 | vs | 阿鲁卡 | |
02:00 | 本菲卡 | vs | 维薛拿 | ||
02:00 | 伊斯托里尔 | vs | 基维森特 | ||
04:30 | 布拉加 | vs | 法伦斯 | ||
2024-02-20 | 04:15 | 摩里伦斯 | vs | 葡萄牙体育 |
上一篇 >
23-24赛季葡萄牙足球超级联赛积分榜
23-24赛季葡萄牙足球超级联赛积分榜
下一篇 >
23-24赛季英格兰足球冠军联赛赛程表
23-24赛季英格兰足球冠军联赛赛程表