2024欧洲杯土耳其队球员阵容名单一览
来源:乐嗨直播2024-06-11 20:36乐嗨直播讯2024年欧洲杯即将在法国举行,土耳其足球队也在备战之中。球队在过去几届欧洲杯上表现平平,但随着足球事业的发展,他们正寻求在本届欧洲杯上取得更好的成绩。土耳其被分配到F组,同组对手包括葡萄牙、格鲁吉亚以及捷克。在这样的一个小组,球队是有实力争夺小组第二出线,并且很大可能成为一匹黑马,近日,官方公布了2024欧洲杯土耳其最新阵容名单。
2024欧洲杯土耳其国家队最终名单
门将:巴因迪尔(曼联)、居诺克(贝西克塔斯)、恰基尔(特拉布宗体育)
后卫:米尔迪尔(费内巴切)、切利克(罗马)、巴尔达克奇(加拉塔萨雷)、卡普兰(阿贾克斯)、德米拉尔(吉达国民)、阿卡伊登(帕纳辛奈科斯)、卡迪奥卢(费内巴切)
中场:恰尔汗奥卢(国际米兰)、于克塞克(费内巴切)、艾汉(加拉塔萨雷)、尤库什卢(西布朗)、柯克曲(本菲卡)、厄兹詹(多特蒙德)
前锋:卡赫韦奇(费内巴切)、阿克金(莱斯特城)、凯南-伊尔迪兹(尤文图斯)、阿克蒂尔科奥卢(加拉塔萨雷)、居莱尔(皇家马德里)、巴里什-伊尔马兹(加拉塔萨雷)、贝尔图-伊尔迪里姆(雷恩)、托松(贝西克塔斯)、克勒奇索伊(贝西克塔斯)、亚泽哲(里尔)
2024欧洲杯土耳其队球员阵容名单一览
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
0 | 根克-托松 | 1991/6/7 | 183 | 78 | 前锋 | 土耳其 |
0 | 贝尔图-耶尔德勒姆 | 2002/7/12 | 186 | 0 | 前锋 | 土耳其 |
24 | 尤努斯-阿克昆 | 2000/7/7 | 173 | 0 | 前锋 | 土耳其 |
0 | 塞米赫-基里索 | 2005/8/15 | 178 | 0 | 前锋 | 土耳其 |
26 | 奥古兹-艾丁 | 2000/10/27 | 183 | 0 | 前锋 | 土耳其 |
7 | 穆罕默德-凯雷姆-阿克图科格鲁 | 1998/10/21 | 173 | 66 | 前锋 | 土耳其 |
11 | 约瑟夫-亚齐奇 | 1997/1/29 | 183 | 75 | 前锋 | 土耳其 |
9 | 厄内斯-于纳尔 | 1997/5/10 | 187 | 78 | 前锋 | 土耳其 |
0 | 奥基.约古斯路 | 1994/3/9 | 190 | 79 | 中场 | 土耳其 |
0 | 贝拉特-欧兹德米 | 1998/5/23 | 182 | 0 | 中场 | 土耳其 |
6 | 奥尔奎-科克库 | 2000/12/29 | 175 | 69 | 中场 | 土耳其 |
17 | 阿尔达-居勒尔 | 2005/2/25 | 176 | 71 | 中场 | 土耳其 |
25 | 坎-伊尔马兹-尤尊 | 2005/11/11 | 186 | 77 | 中场 | 土耳其 |
21 | 巴里斯-阿尔佩尔-伊尔马兹 | 2000/5/23 | 0 | 0 | 中场 | 土耳其 |
19 | 凯南-伊尔迪兹 | 2005/5/4 | 185 | 0 | 中场 | 土耳其 |
20 | 阿卜杜勒卡迪尔-奥穆尔 | 1999/6/25 | 168 | 62 | 中场 | 土耳其 |
10 | 哈坎-恰尔汗奥卢 | 1994/2/8 | 178 | 76 | 中场 | 土耳其 |
16 | 伊斯梅尔-尤克塞克 | 1999/1/26 | 183 | 0 | 中场 | 土耳其 |
5 | 萨利赫-奥兹坎 | 1998/1/11 | 180 | 74 | 中场 | 土耳其 |
8 | 伊尔范-卡赫维奇 | 1995/7/15 | 175 | 67 | 中场 | 土耳其 |
0 | Bahadir-Yildirim | 2002/1/12 | 0 | 0 | 后卫 | |
0 | 瑟云聚 | 1996/5/23 | 185 | 82 | 后卫 | 土耳其 |
3 | 梅里-德米拉尔 | 1998/3/5 | 192 | 85 | 后卫 | 土耳其 |
18 | 姆卢德 | 1999/4/3 | 188 | 74 | 后卫 | 土耳其 |
0 | 艾哈梅特坎-卡普兰 | 2003/1/16 | 189 | 75 | 后卫 | 土耳其 |
13 | 岑克-厄兹卡卡尔 | 2000/10/6 | 190 | 85 | 后卫 | 土耳其 |
4 | 萨米特-阿卡丁 | 1994/3/13 | 190 | 0 | 后卫 | 土耳其 |
22 | 卡恩-艾汗 | 1994/11/10 | 185 | 84 | 后卫 | 土耳其 |
20 | 费迪-卡迪奥格鲁 | 1999/10/7 | 174 | 64 | 后卫 | 土耳其 |
14 | 阿卜杜勒克里姆-巴达克 | 1994/9/4 | 190 | 80 | 后卫 | 土耳其 |
2 | 泽基-切利克 | 1997/2/17 | 180 | 78 | 后卫 | 土耳其 |
15 | 奥赞-卡巴克 | 2000/3/25 | 186 | 86 | 后卫 | 土耳其 |
0 | 阿勒泰-巴因德尔 | 1998/4/14 | 198 | 80 | 守门员 | 土耳其 |
0 | 多甘-阿莱姆达尔 | 2002/10/29 | 0 | 0 | 守门员 | 土耳其 |
1 | 默特-古诺克 | 1989/3/1 | 196 | 92 | 守门员 | 土耳其 |
23 | 乌古尔坎-卡基尔 | 1996/4/5 | 191 | 78 | 守门员 | 土耳其 |
2024欧洲杯斯洛伐克队球员阵容名单一览
2024欧洲杯捷克队球员阵容名单一览