2024欧洲杯苏格兰队球员阵容名单一览
来源:乐嗨直播2024-06-06 18:31乐嗨直播讯距离欧洲杯开赛只剩下一个月左右的时间,然而伤病令主教练克拉克头疼不已。几周前,中场路易斯-弗格森接受了手术,他将注定无缘欧洲杯。阿姆斯特朗刚刚伤愈复出。曼联中超麦克托米奈在比赛中受到撞击。后防线帕特森、希基、汉利和蒂尔尼几员大将还是个未知数。伤病对于克拉克来说是个不小的打击。赛季尾声阶段,他也有了更多的选择。欧洲杯作为世界足球荣誉殿堂地位仅次于世界杯的杯赛,每一届的举办热度都是空前的高涨。2024年德国欧洲杯时隔四年再次进入大家的视线范围,现在我们一起来看看征战过4次欧洲杯2024欧洲杯苏格兰最新阵容名单都有谁吧。
2024欧洲杯苏格兰赛程时间安排:
2024/06/15 03:00-欧洲杯 德国vs苏格兰
2024/06/20 03:00-欧洲杯 苏格兰vs瑞士
2024/06/24 03:00-欧洲杯 苏格兰vs匈牙利
2024欧洲杯苏格兰队队员阵容名单一览
2024欧洲杯苏格兰队队员阵容名单一览 | ||||||
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
0 | 林登·戴克斯 | 1995/10/7 | 179 | 60 | 前锋 | 苏格兰 |
11 | 瑞安·克里斯蒂 | 1995/2/22 | 178 | 70 | 前锋 | 苏格兰 |
18 | 劳伦斯·香克兰德 | 1995/8/10 | 185 | 75 | 前锋 | 苏格兰 |
10 | 切·亚当斯 | 1996/7/13 | 175 | 70 | 前锋 | 苏格兰 |
0 | 詹姆斯·福雷斯特 | 1991/7/7 | 175 | 67 | 中场 | 苏格兰 |
0 | 瑞安.杰克 | 1992/2/27 | 182 | 77 | 中场 | 苏格兰 |
0 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 1993/6/14 | 178 | 67 | 中场 | 苏格兰 |
0 | 本·多克 | 2005/11/11 | 173 | 68 | 中场 | 苏格兰 |
7 | 约翰·麦金恩 | 1994/10/18 | 178 | 68 | 中场 | 苏格兰 |
14 | 比利·吉尔莫 | 2001/6/11 | 170 | 65 | 中场 | 苏格兰 |
23 | 肯尼.麦克莱恩 | 1992/1/8 | 183 | 70 | 中场 | 苏格兰 |
4 | 斯科特·麦克托米奈 | 1996/12/8 | 193 | 88 | 中场 | 苏格兰 |
17 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | 1992/3/30 | 183 | 75 | 中场 | 苏格兰 |
0 | 罗斯·麦克罗伊 | 1998/3/18 | 185 | 0 | 后卫 | 苏格兰 |
20 | 格雷格·泰勒 | 1997/11/5 | 174 | 62 | 后卫 | 苏格兰 |
13 | 杰克·亨德利 | 1995/5/7 | 194 | 76 | 后卫 | 苏格兰 |
5 | 利亚姆·库珀 | 1991/8/3 | 186 | 73 | 后卫 | 苏格兰 |
5 | 格兰特·汉利 | 1991/11/20 | 187 | 81 | 后卫 | 苏格兰 |
3 | 安德鲁·罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 64 | 后卫 | 苏格兰 |
6 | 基兰·蒂尔尼 | 1997/6/5 | 178 | 70 | 后卫 | 苏格兰 |
16 | J.索塔特 | 1996/9/25 | 185 | 75 | 后卫 | 苏格兰 |
15 | 雷恩·波蒂厄斯 | 1999/3/25 | 187 | 82 | 后卫 | 苏格兰 |
16 | 斯科特·麦肯纳 | 1996/11/12 | 189 | 73 | 后卫 | 苏格兰 |
2 | 托尼·拉斯顿 | 1998/11/16 | 178 | 74 | 后卫 | 苏格兰 |
24 | 克莱格·戈登 | 1982/12/31 | 193 | 83 | 守门员 | 苏格兰 |
1 | 安格斯·冈恩 | 1996/1/22 | 196 | 77 | 守门员 | 英格兰 |
12 | 利亚姆·凯利 | 1996/1/23 | 183 | 77 | 守门员 | 苏格兰 |
21 | 赞德尔·克拉克 | 1992/6/26 | 191 | 77 | 守门员 | 苏格兰 |
2024欧洲杯拉脱维亚球员阵容名单一览
2024欧洲杯西班牙队球员阵容名单一览