06月15日 独行侠vs凯尔特人球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-06-15 11:24

          乐嗨直播北京时间6月15日,NBA总决赛G4继续展开,独行侠主场对阵凯尔特人。这场比赛独行侠没有任何退路,上来的气势也是非常出色,东契奇以身作则,队友也纷纷迎来爆发,将分差不断拉开,半场建立起26分领先。到了下半场分差进一步拉开,分差拉开到40分以上。最终,独行侠122-84狂胜凯尔特人,大比分1-3。

凯尔特人vs独行侠双方首发:

独行侠:东契奇、欧文、加福德、PJ-华盛顿、德里克-琼斯;

凯尔特人:塔图姆、杰伦-布朗、霍乐迪、怀特、霍福德。

凯尔特人技术统计一览:

凯尔特人技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 塔图姆 (SF) 27 4-10 1-4 6-6 0 5 3 1 2 3 4 15
4 霍勒迪 (PG) 29 4-10 2-4 0-0 0 3 2 0 1 5 1 10
7 布朗 (SG) 27 3-12 1-5 3-4 0 1 2 0 0 2 3 10
9 怀特 (PG) 31 2-8 2-8 0-0 0 4 1 0 0 0 2 6
42 霍福德 (C) 23 1-1 1-1 0-0 1 3 4 1 0 1 3 3
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8 波尔津吉斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 普里查德 (PG) 22 5-14 1-6 0-0 0 3 3 0 0 2 2 11
12 布里塞特 (SF) 15 2-4 1-1 2-2 1 3 0 0 1 0 0 7
13 彼得森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 戴维森 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 蒂尔曼 (F) 7 1-2 0-0 1-1 1 1 1 0 0 0 1 3
27 沃尔什 (G) 5 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 豪瑟尔 (SF) 20 5-7 4-6 0-0 1 4 0 0 0 0 2 14
40 科内特 (C) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 1 0
44 斯普林格 (G) 8 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
50 米哈伊柳克 (SG) 10 1-7 1-5 0-0 0 1 0 0 0 0 0 3
88 克塔 (C) 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
全队合计 29-80 14-41 12-13 1-4 31 18 2 5 13 19 84  

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 31 10-18 1-6 0-0 1 4 6 0 0 1 1 21
21 加福德 (C) 10 1-2 0-0 5-6 1 4 0 0 1 1 1 7
25 华盛顿 (PF) 14 2-4 2-3 0-0 0 2 0 0 0 2 4 6
55 琼斯 (SF) 17 2-4 1-2 0-0 0 2 0 0 1 0 3 5
77 东契奇 (PG) 33 12-26 0-8 5-7 0 5 5 3 0 1 3 29
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 14 4-7 2-4 0-0 0 2 0 1 0 1 1 10
1 哈迪 (G) 13 2-5 1-2 0-0 1 3 4 0 0 0 2 5
2 莱夫利 (C) 22 4-5 1-1 2-4 7 12 0 1 0 0 0 11
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 8 0-0 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
8 格林 (SG) 18 1-2 0-0 1-3 2 5 1 1 0 0 0 3
9 劳森 (G) 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 哈达威二世 (SF) 12 5-7 5-7 0-0 0 3 1 0 0 0 0 15
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 5 0-2 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 23 1-2 1-1 2-2 0 1 1 1 0 0 0 5
88 莫里斯 (PF) 12 1-5 1-3 0-0 0 4 0 0 0 1 1 3
全队合计 46-91 15-37 15-22 1-13 52 21 7 2 8 17 122  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部