23/24赛季意甲积分榜排名一览表

来源:乐嗨直播2024-05-27 16:22

  乐嗨直播2023-2024赛季意甲联赛第38轮于北京时间5月27日凌晨结束了全部比赛,最终积分榜上,国际米兰以29胜7平2负积94分的战绩位列第一,AC米兰22胜9平7负积75分排名第二,尤文图斯19胜14平5负积71分位居第三。亚特兰大、罗马、拉齐奥、佛罗伦萨、那不勒斯、乌迪内斯分别排名第四至第十。罗马队最终位列第六,无缘下赛季欧冠。恩波利位列第17,弗洛西诺内位列第18,两队降级。

23/24赛季意甲积分榜排名一览表

  23/24赛季意甲积分榜排名一览表

23/24赛季意甲积分榜排名一览表
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 国际米兰 1 38 29 7 2 89 22 67 2.34 0.58 94
2 AC米兰 8 38 22 9 7 76 49 27 2 1.29 75
3 尤文图斯 2 38 19 14 5 54 31 23 1.42 0.82 71
4 亚特兰大 1 37 21 6 10 70 39 31 1.89 1.05 69
5 博洛尼亚 2 38 18 14 6 54 32 22 1.42 0.84 68
6 罗马 3 38 18 9 11 65 46 19 1.71 1.21 63
7 拉齐奥 5 38 18 7 13 49 39 10 1.29 1.03 61
8 佛罗伦萨 37 16 9 12 58 44 14 1.57 1.19 57
9 都灵 2 38 13 14 11 36 36 0 0.95 0.95 53
10 那不勒斯 5 38 13 14 11 55 48 7 1.45 1.26 53
11 热那亚 3 38 12 13 13 45 45 0 1.18 1.18 49
12 蒙扎 5 38 11 12 15 39 51 -12 1.03 1.34 45
13 维罗纳 6 38 9 11 18 38 51 -13 1 1.34 38
14 莱切 5 38 8 14 16 32 54 -22 0.84 1.42 38
15 乌迪内斯 5 38 6 19 13 37 53 -16 0.97 1.39 37
16 卡利亚里 4 38 8 12 18 42 68 -26 1.11 1.79 36
17 恩波利 38 9 9 20 29 54 -25 0.76 1.42 36
18 弗洛西诺尼 1 38 8 11 19 44 69 -25 1.16 1.82 35
19 萨索洛 4 38 7 9 22 43 75 -32 1.13 1.97 30
20 萨勒尼塔纳 1 38 2 11 25 32 81 -49 0.84 2.13 17

意甲录像

更多

顶部