24-25赛季德甲斯图加特球队阵容名单详情介绍

来源:乐嗨直播2024-09-22 18:19

乐嗨直播新赛季的斯图加特在转会市场上经历了深刻的重塑与蜕变,球队在失去吉拉西、伊藤洋辉等核心球员的同时,也成功引入了雷蒙·亨德里克斯、厄尔梅丁·德米罗维奇等实力派新援,以100万欧元至2670万欧元不等的转会费完成了阵容的更新换代。尽管面临前锋吉拉西等球星的离队挑战,但斯图加特通过精明的转会策略,不仅保持了球队的竞争力,还为新赛季的战术调整和成绩提升奠定了坚实基础。球队上下对即将到来的赛季充满信心与期待,准备在德甲赛场上继续展现自己的实力与风采。

24-25赛季德甲斯图加特球队阵容名单详情介绍

24-25赛季德甲斯图加特球队阵容名单详情汇总:

球员转入:昂达夫(买断)、德米洛维奇、查伯特、法比安里德(租借)、昂托尼-鲁奥

球员转出:吉拉西、伊藤洋辉、安东

24-25赛季德甲斯图加特球队阵容名单详情介绍

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 国籍
  塞巴斯蒂安.霍内布 1982/5/12 178 74 主教练 德国 - 2027/6/30 德国
17 贾斯汀-迪尔 2004/11/27 174 - 左边锋 德国 250万英镑 2029/6/30 德国
27 克里斯-弗赖奇 1998/1/9 181 - 左边锋 德国 2800万英镑 2028/6/30 德国
9 厄尔梅丁-德米罗维奇 1998/3/25 185 - 中锋 波黑 2800万英镑 2028/6/30 波黑
10 比拉尔-图雷 2001/10/3 185 - 中锋 马里 2000万英镑 2025/6/30 马里
26 德尼兹-翁达夫 1996/7/19 179 - 中锋 德国 2500万英镑 2027/6/30 德国
18 杰米-勒威林 2001/2/26 185 - 右边锋 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
40 L.诺纳拖 2005/4/9 188 - 右边锋 德国 50万英镑 2026/6/30 德国
11 N.沃尔特梅德 2002/2/14 198 - 影锋 德国 400万英镑 2028/6/30 德国
28 尼古拉斯-纳蒂 2000/2/22 185 - 中前卫 丹麦 60万英镑 2025/6/30 丹麦
8 恩佐-米洛 2002/7/17 174 - 前腰 法国 3000万英镑 2028/6/30 法国
32 法比安-里德尔 2002/2/16 179 75 前腰 瑞士 800万英镑 2025/6/30 瑞士
5 扬尼克-基特尔 2000/2/15 186 - 后腰 德国 500万英镑 2028/6/30 德国
6 安戈洛-斯蒂勒 2001/4/4 183 - 后腰 德国 2000万英镑 2027/6/30 德国
16 24-25赛季德甲斯图加特球队阵容名单详情介绍阿塔坎-卡拉佐尔 1996/10/13 191 - 后腰 德国 1200万英镑 2028/6/30 德国
3 雷蒙-亨德里克斯 2001/7/18 189 - 中卫 荷兰 80万英镑 2028/6/30 荷兰
20 斯特吉奥 2002/3/3 181 - 中卫 瑞士 500万英镑 2028/6/30 瑞士
23 扎加杜 1999/6/3 196 - 中卫 法国 1000万英镑 2026/6/30 法国
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 中卫 德国 900万英镑 2028/6/30 德国
28 阿明-达希勒 2002/3/6 187 - 中卫 比利时 1200万英镑 2028/6/30 比利时
29 安东尼- 鲁奥 2001/5/29 186 - 中卫 法国 700万英镑 2027/6/30 法国
45 昂利-蔡司 2004/3/24 188 - 中卫 日本 35万英镑 - 日本
7 米特尔斯塔特 1997/3/18 180 - 左后卫 德国 1700万英镑 2028/6/30 德国
13 法兰斯.卡拉锡 2003/1/14 177 - 左后卫 德国 200万英镑 2025/6/30 德国
4 约书亚-瓦格诺曼 2000/12/11 190 - 右后卫 德国 1000万英镑 2026/6/30 德国
15 帕斯卡尔-斯滕泽尔 1996/3/20 183 - 右后卫 德国 250万英镑 2026/6/30 德国
1 法比安.布雷德洛 1995/3/2 190 191 守门员 德国 100万英镑 2026/6/30 德国
21 索伦天奴 1999/4/20 192 - 守门员 德国 32.5万英镑 2027/6/30 德国
33 A.努贝尔 1996/9/30 193 69 守门员 德国 1200万英镑 2026/6/30 德国
41 丹尼斯-塞曼 2005/12/1 192 - 守门员 德国 100万英镑 2027/6/30 德国
顶部