历届法网(法国网球公开赛)历届比赛冠亚军一览
来源:乐嗨直播2024-05-23 13:18乐嗨直播讯法国网球公开赛(French Open),简称“法网”,是一项在法国巴黎罗兰·加洛斯球场举办的网球赛事。通常在每年的5月至6月进行,是每年第二个进行的网球大满贯赛事。每年法国网球公开赛都会有众多著名球员参赛。男子和女子比赛各有128名单打选手和64对双打组合参赛。那么历届冠军都有谁?想必大家都相知道吧,所以下面要带来的就是今日的赛程情况了,感兴趣的球迷就抓紧来看看吧。
历届法网(法国网球公开赛)历届比赛冠亚军一览
历届法网(法国网球公开赛)历届比赛冠亚军一览 | ||||
法国网球公开赛历届男子冠亚军 | ||||
年份 | 冠军 | 亚军 | ||
2023 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 | 卡斯珀-鲁德 | 挪威 |
2022 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 卡斯珀-鲁德 | 挪威 |
2021 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 | 斯特凡诺斯-齐齐帕斯 | 希腊 |
2020 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2019 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 多米尼克-蒂姆 | 奥地利 |
2018 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 多米尼克-蒂姆 | 奥地利 |
2017 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 斯坦尼斯拉斯-瓦林卡 | 瑞士 |
2016 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 | 安迪-穆雷 | 英国 |
2015 | 斯坦尼斯拉斯-瓦林卡 | 瑞士 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2014 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2013 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 大卫-费雷尔 | 西班牙 |
2012 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 诺瓦克-德约科维奇 | 塞尔维亚 |
2011 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 罗杰-费德勒 | 瑞士 |
2010 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 罗宾-索德林 | 瑞典 |
2009 | 罗杰-费德勒 | 瑞士 | 罗宾-索德林 | 瑞典 |
2008 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 罗杰-费德勒 | 瑞士 |
2007 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 罗杰-费德勒 | 瑞士 |
2006 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 罗杰-费德勒 | 瑞士 |
2005 | 拉菲尔-纳达尔 | 西班牙 | 马里亚诺-普尔塔 | 阿根廷 |
2004 | 加斯顿-高迪奥 | 阿根廷 | 奎勒莫-科里亚 | 阿根廷 |
2003 | 胡安-卡洛斯-费雷罗 | 西班牙 | 马丁-沃尔科克 | 荷兰 |
2002 | 阿尔伯特-科斯塔 | 西班牙 | 胡安-卡洛斯-费雷罗 | 西班牙 |
2001 | 古斯塔沃-库尔滕 | 巴西 | 阿历克斯-克雷特加 | 西班牙 |
2000 | 古斯塔沃-库尔滕 | 巴西 | 马格努斯-诺曼 | 瑞典 |
1999 | 安德烈-阿加西 | 美国 | 安德烈-梅德韦杰夫 | 乌克兰 |
1998 | 卡洛斯-莫亚 | 西班牙 | 阿历克斯-克雷特加 | 西班牙 |
1997 | 古斯塔沃-库尔滕 | 巴西 | 塞尔希-布鲁格拉 | 西班牙 |
1996 | 耶夫格尼-卡费尔尼科夫 | 俄罗斯 | 迈克尔-施蒂希 | 德国 |
1995 | 托马斯-穆斯特 | 奥地利 | 张德培 | 美国 |
1994 | 塞尔希-布鲁格拉 | 西班牙 | 阿尔贝托-贝尔萨特吉 | 西班牙 |
1993 | 塞尔希-布鲁格拉 | 西班牙 | 吉姆-考瑞尔 | 美国 |
1992 | 吉姆-考瑞尔 | 美国 | 皮特-科达 | 捷克斯洛伐克 |
1991 | 吉姆-考瑞尔 | 美国 | 安德烈-阿加西 | 美国 |
1990 | 安德烈斯-戈麦斯 | 厄瓜多尔 | 安德烈-阿加西 | 美国 |
1989 | 张德培 | 美国 | 斯蒂芬-埃德伯格 | 瑞典 |
1988 | 马茨-维兰德 | 瑞典 | 亨利-勒孔特 | 法国 |
1987 | 伊万-伦德尔 | 捷克斯洛伐克 | 马茨-维兰德 | 瑞典 |
1986 | 伊万-伦德尔 | 捷克斯洛伐克 | 迈克尔-波恩佛斯 | 瑞典 |
1985 | 马茨-维兰德 | 瑞典 | 伊万-伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1984 | 伊万-伦德尔 | 捷克斯洛伐克 | 约翰-麦肯罗 | 美国 |
1983 | 雅尼克-诺阿 | 法国 | 马茨-维兰德 | 瑞典 |
1982 | 马茨-维兰德 | 瑞典 | 吉列尔莫-维拉斯 | 阿根廷 |
1981 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 伊万-伦德尔 | 捷克斯洛伐克 |
1980 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 维塔斯-古库拉提斯 | 美国 |
1979 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 维克多-佩齐 | 巴拉圭 |
1978 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 吉列尔莫-维拉斯 | 阿根廷 |
1977 | 吉列尔莫-维拉斯 | 阿根廷 | 布莱恩-高特弗莱德 | 美国 |
1976 | 阿德里亚诺-潘纳塔 | 意大利 | 哈罗德-所罗门 | 美国 |
1975 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 吉列尔莫-维拉斯 | 阿根廷 |
1974 | 比约恩-博格 | 瑞典 | 曼纽尔-奥兰特斯 | 西班牙 |
1973 | 伊利耶-纳斯塔塞 | 罗马尼亚 | 尼古拉-皮里克 | 南斯拉夫 |
1972 | 安德烈斯-希梅诺 | 西班牙 | 帕特里克-普罗伊西 | 法国 |
1971 | 扬-科德斯 | 捷克斯洛伐克 | 伊利耶-纳斯塔塞 | 罗马尼亚 |
1970 | 扬-科德斯 | 捷克斯洛伐克 | 泽尔科-弗拉努诺维奇 | 南斯拉夫 |
1969 | 罗德-拉沃尔 | 澳大利亚 | 肯-罗斯威尔 | 澳大利亚 |
1968 | 肯-罗斯威尔 | 澳大利亚 | 罗德-拉沃尔 | 澳大利亚 |
法网公开赛历届女子单打冠亚军 | ||||
年份 | 冠军 | 亚军 | ||
2023 | 伊加-斯维亚特克 | 波兰 | 卡罗利娜-穆霍娃 | 捷克 |
2022 | 伊加-斯维亚特克 | 波兰 | 科里-高芙 | 美国 |
2021 | 巴尔博拉-克赖奇科娃 | 捷克 | 阿纳斯塔西娅-帕夫柳琴科娃 | 俄罗斯 |
2020 | 伊加-斯维亚特克 | 波兰 | 索菲亚-肯宁 | 美国 |
2019 | 阿什莉-巴蒂 | 澳大利亚 | 玛可塔-万卓索娃 | 捷克 |
2018 | 西蒙娜-哈勒普 | 罗马尼亚 | 斯隆-斯蒂芬斯 | 美国 |
2017 | 叶莲娜-奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 西蒙娜-哈勒普 | 罗马尼亚 |
2016 | 加尔比妮-穆古拉扎 | 西班牙 | 塞雷娜-威廉姆斯 | 美国 |
2015 | 塞雷娜-威廉姆斯 | 美国 | 露西-萨法洛娃 | 捷克 |
2014 | 玛利亚-莎拉波娃 | 俄罗斯 | 西蒙娜-哈勒普 | 罗马尼亚 |
2013 | 塞雷娜-威廉姆斯 | 美国 | 玛利亚-莎拉波娃 | 俄罗斯 |
2012 | 玛利亚-莎拉波娃 | 俄罗斯 | 萨拉-埃拉尼 | 意大利 |
2011 | 李娜 | 中国 | 弗朗西斯卡-斯齐亚沃尼 | 意大利 |
2010 | 弗朗西斯卡-斯齐亚沃尼 | 意大利 | 萨曼莎-斯托瑟 | 澳大利亚 |
2009 | 斯沃特拉娜-库兹涅佐娃 | 俄罗斯 | 迪娜拉-萨芬娜 | 俄罗斯 |
2008 | 阿娜-伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 迪娜拉-萨芬娜 | 俄罗斯 |
2007 | 贾斯汀-海宁 | 比利时 | 阿娜-伊万诺维奇 | 塞尔维亚 |
2006 | 贾斯汀-海宁 | 比利时 | 斯沃特拉娜-库兹涅佐娃 | 俄罗斯 |
2005 | 贾斯汀-海宁 | 比利时 | 玛丽-皮尔斯 | 法国 |
2004 | 安娜斯塔西娅-米斯金娜 | 俄罗斯 | 伊琳娜-德门蒂耶娃 | 俄罗斯 |
2003 | 贾斯汀-海宁 | 比利时 | 吉姆-克里斯特尔斯 | 比利时 |
2002 | 塞雷娜-威廉姆斯 | 美国 | 维纳斯-威廉姆斯 | 美国 |
2001 | 珍妮弗-卡普里亚蒂 | 美国 | 吉姆-克里斯特尔斯 | 比利时 |
2000 | 玛丽-皮尔斯 | 法国 | 康奇塔-马丁内斯 | 西班牙 |
1999 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | 玛蒂娜-辛吉斯 | 瑞士 |
1998 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 | 莫妮卡-塞莱斯 | 美国 |
1997 | 伊娃-马约莉 | 克罗地亚 | 玛蒂娜-辛吉斯 | 瑞士 |
1996 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 |
1995 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 |
1994 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 | 玛丽-皮尔斯 | 法国 |
1993 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | 玛丽-费尔南德斯 | 美国 |
1992 | 莫妮卡-塞莱斯 | 南斯拉夫 | 施特菲-格拉芙 | 德国 |
1991 | 莫妮卡-塞莱斯 | 南斯拉夫 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 |
1990 | 莫妮卡-塞莱斯 | 南斯拉夫 | 施特菲-格拉芙 | 德国 |
1989 | 阿兰特查-桑切斯-维卡里奥 | 西班牙 | 施特菲-格拉芙 | 德国 |
1988 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | Natasha Zvereva | 苏联 |
1987 | 施特菲-格拉芙 | 德国 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1986 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1985 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 美国 |
1984 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 美国 | 克里斯-埃弗特 | 美国 |
1983 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 米玛-贾索维克 | 南斯拉夫 |
1982 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 美国 | 安德里亚-耶格 | 美国 |
1981 | 哈娜-曼德利科娃 | 捷克斯洛伐克 | 西尔维娅-哈尼卡 | 德国 |
1980 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 维吉尼亚-露吉奇 | 罗马尼亚 |
1979 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 温蒂-端布尔 | 澳大利亚 |
1978 | 维吉尼亚-卢西奇 | 罗马尼亚 | 米玛-贾索维克 | 南斯拉夫 |
1977 | 米玛-贾索维克 | 南斯拉夫 | 弗洛伦察-米哈依 | 罗马尼亚 |
1976 | 苏-巴克尔 | 英国 | 雷娜-塔曼诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
1975 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 玛蒂娜-纳芙拉蒂洛娃 | 捷克斯洛伐克 |
1974 | 克里斯-埃弗特 | 美国 | 奥尔加-莫洛佐娃 | 俄罗斯 |
1973 | 玛格丽特-考特 | 澳大利亚 | 克里斯-埃弗特 | 美国 |
1972 | 比利-简-金 | 美国 | 伊凡妮-古拉贡 | 澳大利亚 |
1971 | 伊凡妮-古拉贡 | 澳大利亚 | 海伦-戈雷-考利 | 澳大利亚 |
1970 | 玛格丽特-考特 | 澳大利亚 | 海尔格-尼森 | 德国 |
1969 | 玛格丽特-考特 | 澳大利亚 | 安-海顿-琼斯 | 英国 |
1968 | 南希-里奇 | 美国 | 安-海顿-琼斯 |
上一篇 >
2024法网公开赛奖金怎么分配
2024法网公开赛奖金怎么分配
下一篇 >
2024法网公开赛首日直播赛程
2024法网公开赛首日直播赛程