17-18赛季NBA小牛队阵容名单详情
来源:乐嗨直播2024-06-27 21:3417-18赛季NBA小牛队阵容名单详情:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|
哈里森-巴恩斯 | 40 | F | 2.03米 | 102公斤 | 1992-05-30 |
韦斯利-马修斯 | 23 | G-F | 1.96米 | 100公斤 | 1986-10-14 |
德怀特-鲍威尔 | 7 | F-C | 2.11米 | 109公斤 | 1991-07-20 |
约什-麦克罗伯茨 | 13 | F | 2.08米 | 109公斤 | 1987-02-28 |
德克-诺维茨基 | 41 | F | 2.13米 | 111公斤 | 1978-06-19 |
德文-哈里斯 | 34 | G | 1.91米 | 84公斤 | 1983-02-27 |
纳伦斯-诺埃尔 | 3 | F-C | 2.11米 | 100公斤 | 1994-04-10 |
何塞-巴里亚 | 5 | G | 1.83米 | 84公斤 | 1984-06-26 |
丹尼斯-史密斯 | 1 | G | 1.91米 | 88公斤 | 1997-11-25 |
塞思-库里 | 30 | G | 1.88米 | 84公斤 | 1990-08-23 |
杰夫-威西 | 17 | C | 2.13米 | 104公斤 | 1990-03-07 |
萨拉赫-梅杰里 | 50 | C | 2.18米 | 107公斤 | 1986-06-15 |
约吉-费雷尔 | 11 | G | 1.83米 | 82公斤 | 1993-05-09 |
多里安-芬尼-史密斯 | 10 | F | 2.03米 | 100公斤 | 1993-05-04 |
马克西-克勒贝尔 | 42 | F | 2.11米 | 100公斤 | 1992-01-29 |
吉安-克拉维尔 | 8 | G | 1.93米 | 84公斤 | 1993-11-26 |
乔纳森-莫特利 | 6 | F | 2.08米 | 104公斤 | 1995-05-04 |
17-18赛季NBA太阳队阵容名单详情
17-18赛季NBA魔术队阵容名单详情