17-18赛季NBA快船队阵容名单详情
来源:乐嗨直播2024-06-22 20:5917-18赛季NBA快船队阵容名单详情:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|
布雷克-格里芬 | 32 | F | 2.08米 | 114公斤 | 1989-03-16 |
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米 | 120公斤 | 1988-07-21 |
达尼罗-加里纳利 | 8 | F | 2.08米 | 102公斤 | 1988-08-08 |
奥斯汀-里弗斯 | 25 | G | 1.93米 | 91公斤 | 1992-08-01 |
路易斯-威廉姆斯 | 23 | G | 1.85米 | 79公斤 | 1986-10-27 |
米洛什-特奥多西奇 | 4 | G | 1.96米 | 89公斤 | 1987-03-19 |
韦斯利-约翰逊 | 33 | F-G | 2.01米 | 98公斤 | 1987-07-11 |
帕特里克-贝弗利 | 21 | G | 1.85米 | 84公斤 | 1988-07-12 |
萨姆-德克尔 | 7 | F | 2.06米 | 104公斤 | 1994-05-08 |
威利-里德 | 35 | F-C | 2.11米 | 111公斤 | 1990-05-16 |
布赖斯-约翰逊 | 11 | F | 2.08米 | 104公斤 | 1994-06-27 |
蒙特雷兹-哈勒尔 | 5 | F | 2.03米 | 109公斤 | 1994-01-26 |
贾旺-埃文斯 | 1 | G | 1.83米 | 86公斤 | 1996-07-26 |
辛达里厄斯-桑韦尔 | 0 | G-F | 1.96米 | 98公斤 | 1994-11-15 |
CJ-威廉姆斯 | 9 | G | 1.96米 | 104公斤 | 1990-02-06 |
雅米尔-威尔逊 | 13 | F | 2.01米 | 104公斤 | 1990-11-21 |
17-18赛季NBA骑士队阵容名单详情
17-18赛季NBA雷霆队阵容名单详情