06月10日 独行侠vs凯尔特人球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-06-10 11:08

         乐嗨直播NBA总决赛继续进行,波士顿凯尔特人队主场再胜扩大领先。虽然东契奇送出三双,但霍勒迪得到26分和11个篮板,布朗得到21分,他们率队5人得分上双,凯尔特人队在第三节拉开后牢牢守住优势,他们在总决赛第二场以105-98击败达拉斯独行侠队。凯尔特人队把总比分扩大为2-0,总决赛的第3场将移师达拉斯进行。

独行侠vs凯尔特人双方首发:

独行侠:东契奇,PJ-华盛顿,欧文,加福德,德里克-琼斯。

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、哈达威、鲍威尔、劳森

凯尔特人:霍乐迪,杰伦-布朗,怀特,塔图姆,霍福德;

未出场队员:沃尔什、米哈伊柳克、科内特、布里塞特、提尔曼、斯普林格、克塔

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 41 7-18 0-3 2-2 0 2 6 0 0 2 4 16
21 加福德 (C) 23 6-9 0-0 1-4 2 9 0 0 1 0 0 13
25 华盛顿 (PF) 40 6-13 1-5 4-4 2 7 1 0 1 1 3 17
55 琼斯 (SF) 32 4-7 0-3 3-3 2 3 2 1 1 1 2 11
77 东契奇 (PG) 42 12-21 4-9 4-8 0 11 11 4 0 8 1 32
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 11 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 3
1 哈迪 (G) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 莱夫利 (C) 19 1-3 0-0 0-0 3 7 0 0 0 2 1 2
7 鲍威尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 14 1-4 0-3 2-3 0 1 0 0 0 0 2 4
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 16 0-4 0-2 0-0 0 2 0 0 0 0 4 0
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-80 6-26 16-24 1-9 43 21 5 3 15 17 98  

 

凯尔特人技术统计一览:

 

凯尔特人技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 塔图姆 (SF) 45 6-22 1-7 5-6 1 9 12 1 0 3 2 18
4 霍勒迪 (PG) 41 11-14 2-4 2-2 4 11 3 1 1 0 3 26
7 布朗 (SG) 42 8-15 1-5 4-4 2 4 7 3 0 6 3 21
9 怀特 (PG) 38 6-15 4-10 2-2 2 5 2 3 2 1 2 18
42 霍福德 (C) 28 2-4 1-3 0-0 0 7 2 1 0 0 2 5
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8 波尔津吉斯 (C) 23 4-7 0-3 4-4 0 4 1 0 2 0 2 12
11 普里查德 (PG) 12 1-2 1-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 3
12 布里塞特 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 米哈伊柳克 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 蒂尔曼 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 沃尔什 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 豪瑟尔 (SF) 10 0-5 0-5 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2
40 科内特 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 斯普林格 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 克塔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-84 10-39 19-20 1-10 41 29 10 5 10 15 105  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部