06月07日 独行侠vs凯尔特人球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-06-07 11:10

           乐嗨直播NBA总决赛启幕,波士顿凯尔特人队在主场拿到开门红。虽然东契奇送出30分和10个篮板,但布朗得到22分和6个篮板,波尔津吉斯复出得到20分,他们率队6人得分上双,凯尔特人队首节确立两位数优势后牢牢保持领先,他们在总决赛第一场以107-89战胜达拉斯独行侠队。凯尔特人队以1-0领先,总决赛的第2场将继续留在波士顿进行。

独行侠vs凯尔特人双方首发:

独行侠队:东契奇、欧文、琼斯、华盛顿、加福德

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、劳森

凯尔特人队:霍勒迪、怀特、布朗、塔图姆、霍福德

未出场队员:沃尔什、提尔曼、斯普林格、克塔

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 37 6-19 0-5 0-0 0 3 2 2 0 3 2 12
21 加福德 (C) 14 3-3 0-0 2-2 3 3 1 1 0 0 0 8
25 华盛顿 (PF) 36 5-11 0-3 4-6 3 8 1 0 0 0 3 14
55 琼斯 (SF) 29 2-9 1-2 0-0 2 6 0 1 0 0 1 5
77 东契奇 (PG) 38 12-26 4-12 2-5 0 10 1 2 0 4 1 30
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 1 0 0
1 哈迪 (G) 11 4-8 1-3 4-4 0 3 1 0 0 0 1 13
2 利维 (C) 18 1-1 0-0 0-2 1 5 1 1 0 2 5 2
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 格林 (SG) 20 1-4 1-1 0-0 1 3 0 0 0 0 0 3
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 19 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 1 1 2 2
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 35-84 7-27 12-19 1-10 43 9 8 1 11 16 89  

凯尔特人技术统计一览:

凯尔特人技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 塔图姆 (SF) 42 6-16 3-7 1-2 2 11 5 0 1 6 1 16
4 霍勒迪 (PG) 35 4-9 2-5 2-2 2 8 5 1 0 0 3 12
7 布朗 (SG) 37 7-12 2-6 6-11 1 6 2 3 3 2 3 22
9 怀特 (PG) 35 5-11 3-8 2-2 1 2 5 1 0 2 3 15
42 霍福德 (C) 30 4-8 2-5 0-0 2 7 3 0 2 0 0 10
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8 波尔津吉斯 (C) 21 8-13 2-4 2-2 0 6 0 0 3 1 1 20
11 普里查德 (PG) 16 0-7 0-5 0-0 1 2 2 0 0 1 2 0
12 布里塞特 (SF) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 米哈伊柳克 (F) 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 蒂尔曼 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 沃尔什 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 豪瑟尔 (SF) 16 3-4 2-2 0-0 0 4 1 0 0 0 2 8
40 科内特 (C) 3 1-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 1 2
44 斯普林格 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 克塔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 39-82 16-42 13-19 1-10 47 23 6 9 12 16 107  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部