05月31日 独行侠vs森林狼球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-05-31 11:20

        乐嗨直播北京时间5月31日,NBA西部决赛G5,独行侠在客场以124-103大胜森林狼,球队大比分4-1淘汰森林狼晋级总决赛。此战东欧组合发力,东契奇拿到36分10篮板5助攻的全面数据,而欧文贡献36分4篮板5助攻,东欧组合此战狂轰72分率队终结系列赛。而森林狼这边,华子空砍28分9篮板6助攻,唐斯拿到28分12篮板,在比赛中尽力了。独行侠晋级总决赛后,他们将会和绿军争夺今年的总冠军。

独行侠vs森林狼双方首发:

独行侠:东契奇、欧文、琼斯、华盛顿、加福德

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、哈达威

森林狼:康利、爱德华兹、麦克丹尼尔斯、唐斯、戈贝尔

未出场队员:沃伦、莫里斯

独行侠vs森林狼双方伤停名单:

森林狼:全员健康。

独行侠:奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀左踝扭伤缺阵。

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 40 14-27 4-10 4-4 1 4 5 0 0 0 2 36
21 加福德 (C) 20 3-3 0-0 5-6 2 9 0 0 1 2 5 11
25 华盛顿 (PF) 36 4-9 2-5 2-2 2 7 2 2 0 2 2 12
55 琼斯 (SF) 30 2-6 1-2 0-0 2 2 2 0 1 0 3 5
77 东契奇 (PG) 37 14-22 6-10 2-3 0 10 5 2 0 4 2 36
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 11 0-1 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 1 0
1 哈迪 (G) 8 3-5 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 7
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 利维 (C) 25 3-3 0-0 3-6 1 8 3 0 3 1 3 9
7 鲍威尔 (C) 3 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 1 2
8 格林 (SG) 18 1-3 0-2 0-0 0 0 1 2 0 0 0 2
9 劳森 (G) 3 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1
10 哈达威二世 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 9 1-3 1-2 0-0 0 1 0 1 0 1 1 3
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 46-84 15-34 17-23 1-9 45 19 7 5 12 20 124  

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 21 3-6 2-4 0-0 0 1 0 0 2 1 5 8
5 爱德华兹 (SG) 43 10-18 4-6 4-6 1 9 6 1 1 1 2 28
10 康利 (PG) 21 2-5 1-3 2-2 0 4 2 2 0 1 1 7
27 戈贝尔 (C) 26 4-8 0-0 1-2 2 5 1 1 0 2 1 9
32 唐斯 (C) 38 9-20 1-6 9-10 6 12 2 1 0 2 0 28
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 克拉克 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李凯尔 (SF) 33 3-9 1-4 0-0 1 3 3 1 1 1 2 7
6 麦克劳林 (PG) 5 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 摩尔 (G) 3 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 米诺特 (F) 3 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 沃克 (SG) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 1 2 0 0 1 0
11 里德 (C) 27 2-10 0-4 1-1 1 4 1 0 1 3 4 5
12 尼克斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莫里斯 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沃伦 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米勒 (F) 3 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 3 3-3 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 6
全队合计 38-89 10-32 17-21 1-13 41 17 8 5 11 17 103  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部