05月27日 森林狼vs独行侠球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-05-27 11:21

         乐嗨直播北京时间5月27日,NBA西决争夺继续,大比分2-0领先的独行侠G3回归主场迎战森林狼,此役独行侠开局在东契奇与欧文带领下发力,早早建立起两位数领先,森林狼不断提升对抗强度,莱夫利连续遭遇打击,下半场因伤退赛,森林狼趁势完成反超,无奈球队球星成色远不如东契奇与欧文,比赛进入末节决胜时刻,东契奇与欧文又一次爆发收割比赛,最终独行侠116-107森林狼,大比分3-0拿下赛点。

森林狼vs独行侠双方首发:

森林狼:康利、爱德华兹、麦克丹尼尔斯、唐斯、戈贝尔;

未出场队员:米勒、沃伦、莫里斯、麦克劳克林、加尔扎、摩尔、米诺特

独行侠:东契奇、欧文、华盛顿、琼斯、加福德。

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、哈达威、克勒贝尔、劳森

森林狼vs独行侠双方伤停名单:

森林狼:全员健康。

独行侠:马克西-克勒贝尔右肩肩锁关节脱位缺阵;奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀左踝扭伤缺阵。

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 32 6-8 3-4 0-0 1 1 0 1 0 0 5 15
5 爱德华兹 (SG) 43 11-24 0-2 4-6 3 9 9 2 0 5 2 26
10 康利 (PG) 31 6-11 4-7 0-0 1 1 4 1 0 1 5 16
27 戈贝尔 (C) 29 4-4 0-0 1-2 3 6 2 0 0 1 5 9
32 唐斯 (C) 38 5-18 0-8 4-5 1 11 3 0 0 0 2 14
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 克拉克 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李凯尔 (SF) 17 5-6 0-0 0-0 0 0 3 0 2 2 2 10
6 麦克劳林 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 摩尔 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米诺特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃克 (SG) 20 1-4 1-4 0-0 0 2 3 0 0 1 2 3
11 里德 (C) 29 5-10 1-5 3-4 1 3 2 0 0 0 1 14
12 尼克斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莫里斯 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沃伦 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 杰克逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 43-85 9-30 12-17 1-10 33 26 4 2 10 24 107  

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 42 12-20 3-6 6-8 0 3 4 1 0 4 1 33
21 加福德 (C) 29 2-4 0-0 1-1 0 3 1 0 3 3 4 5
25 华盛顿 (PF) 40 5-10 2-6 4-4 2 8 2 0 0 0 2 16
55 琼斯 (SF) 33 3-4 3-3 2-2 1 2 2 0 0 2 2 11
77 东契奇 (PG) 41 10-20 5-11 8-10 1 7 5 5 1 3 2 33
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 哈迪 (G) 11 2-4 0-1 3-4 0 2 0 0 0 1 3 7
2 利维 (C) 9 3-3 0-0 0-0 2 3 2 0 1 0 2 6
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 8 0-2 0-0 2-2 0 2 0 1 0 0 2 2
8 格林 (SG) 25 1-1 1-1 0-0 1 2 2 0 0 1 1 3
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-68 14-28 26-31 1-7 32 19 7 5 14 19 116  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部