05月15日 森林狼vs掘金球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-05-15 13:29

         乐嗨直播23-24赛季NBA季后赛西部半决赛第五场,掘金队主场迎战森林狼,约老师在第三节火力全开单节拿到16分,掘金队建立起了双位数的领先优势,末节森林狼反扑一度缩小分差,关键时刻波普连续投进两个三分,约基奇扣篮打进,掘金队98-80领先,比赛儿彻底失去悬念,最后掘金队主场112-97大胜森林狼,掘金队3-2领先。

森林狼vs掘金双方首发:

森林狼:爱德华兹、沃克、麦克丹尼尔斯、唐斯、戈贝尔

未出场队员:米勒、康利、沃伦、麦克劳克林、加尔扎、摩尔、米诺特

掘金:穆雷、波普、波特、戈登、约基奇

未出场队员:斯特劳瑟、泰森、皮克特、乔丹、钱查尔、纳吉、沃特森

森林狼vs掘金双方伤停名单:

森林狼:迈克-康利右跟腱酸痛缺阵;杰伦-克拉克跟腱受伤缺阵。

掘金:弗拉特科-钱查尔左膝手术缺阵;科林-吉莱斯皮膝盖受伤缺阵。

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 31 4-9 1-4 0-0 2 3 3 1 2 3 4 9
5 爱德华兹 (SG) 44 5-15 1-5 7-8 0 4 9 1 0 4 2 18
9 沃克 (SG) 39 5-12 4-8 0-0 1 2 5 0 2 1 1 14
27 戈贝尔 (C) 40 7-7 0-0 4-7 2 11 3 2 2 1 4 18
32 唐斯 (C) 38 10-19 2-5 1-2 1 6 4 2 0 2 4 23
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 克拉克 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李凯尔 (SF) 16 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 2 1 2
6 麦克劳林 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 摩尔 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米诺特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 康利 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 里德 (C) 20 3-8 0-3 1-2 0 3 0 0 1 1 4 7
12 尼克斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莫里斯 (PG) 12 3-6 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 0 6
24 沃伦 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 杰克逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-78 8-26 13-19 1-8 33 30 7 7 14 20 97  

掘金技术统计一览:

掘金技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 波特 (SF) 36 2-10 2-7 0-0 1 7 1 0 2 2 3 6
5 波普 (SG) 38 6-8 4-5 0-0 0 5 4 1 0 2 3 16
15 约基奇 (C) 41 15-22 2-3 8-9 0 7 13 2 1 0 2 40
27 穆雷 (PG) 41 7-14 0-0 2-2 1 1 4 1 0 2 2 16
50 戈登 (PF) 34 7-14 0-1 4-4 5 10 5 1 0 2 2 18
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 布劳恩 (G) 28 4-8 1-2 1-3 1 5 2 1 2 1 2 10
3 斯特劳瑟 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 泰森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 乔丹 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 杰克逊 (PG) 7 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 6
8 沃特森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍勒迪 (SF) 15 0-1 0-1 0-0 0 3 1 0 0 1 3 0
11 基 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 吉列斯皮 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 纳吉 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 皮克特 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 赫夫 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 44-80 9-19 15-18 1-8 38 30 6 5 11 17 112  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部