05月01日 魔术vs骑士球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-05-01 11:05

          乐嗨直播北京时间5月1日,NBA季后继续进行,魔术骑士迎来天王山之战,最终骑士104比103击败魔术,拿到系列赛赛点。第一节比赛骑士队取得了两位数领先,第二节魔术单节净胜9分,分差被缩小到1分。第三节骑士队后程发力,把分差拉开到了5分。末节比赛双方上演惨烈拉锯战,比分交替领先,最终骑士取胜。

魔术vs骑士双方首发:

魔术:小瓦格纳、班凯罗、卡特、哈里斯、萨格斯

未出场队员:布莱克、霍华德、比塔泽、奥基基、休斯坦

骑士首发:斯特鲁斯、奥科罗、小莫布里、米切尔、加兰

未出场队员:波特、琼斯、尼昂、阿伦、杰罗姆、韦德

魔术vs骑士双方伤停名单:

骑士:贾勒特-阿伦肋骨受伤缺阵;泰-杰罗姆右踝手术缺阵;小克雷格-波特左踝扭伤缺阵;迪恩-韦德右膝扭伤缺阵。

魔术:加里-哈里斯右腿筋拉伤退出比赛。

魔术技术统计一览:

魔术技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
4 萨格斯 (SG) 39 5-14 0-5 3-4 0 5 0 2 1 1 2 13
5 班切罗 (PF) 38 14-24 4-7 7-8 0 8 4 0 0 5 2 39
14 G·哈里斯 (SG) 19 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 2 3 0
22 瓦格纳 (SF) 38 3-11 1-6 7-8 1 5 6 1 1 2 4 14
34 卡特 (C) 33 3-6 0-2 1-2 2 11 2 1 3 0 0 7
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 布莱克 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 艾萨克 (PF) 22 3-5 1-3 0-0 2 5 0 0 0 0 1 7
2 休斯坦 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 奥基基 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 英格尔斯 (SG) 10 2-5 2-3 0-0 1 3 1 0 0 0 0 6
8 哈里斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 奎恩 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 霍华德 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 富尔茨 (PG) 15 3-3 0-0 1-2 1 2 3 1 0 2 2 7
21 瓦格纳 (C) 15 2-3 1-2 3-5 0 2 0 0 0 1 2 8
25 斯科菲尔德 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 比塔泽 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 安东尼 (PG) 12 1-4 0-1 0-0 0 2 1 0 0 1 1 2
全队合计 36-78 9-31 22-29 1-7 43 17 5 7 14 17 103  

骑士技术统计一览:

骑士技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 斯特鲁斯 (SG) 40 6-13 4-10 0-0 1 6 5 2 0 1 5 16
4 莫布里 (PF) 39 7-11 0-0 0-2 3 13 4 2 2 1 2 14
10 加兰 (PG) 39 9-16 3-5 2-3 1 5 5 0 0 2 2 23
35 奥科罗 (SF) 23 2-10 2-6 2-2 1 4 2 0 0 1 4 8
45 米切尔 (SG) 40 9-23 1-7 9-10 1 6 2 2 0 4 5 28
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 利弗特 (F) 19 1-3 1-2 0-0 0 1 1 2 1 1 1 3
5 梅里尔 (SG) 6 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 南斯 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 汤普森 (C) 9 0-1 0-0 0-0 1 1 3 1 0 0 2 0
15 莫布利 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 尼昂 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 巴泰斯 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 小莫里斯 (SF) 26 4-9 2-5 2-2 0 3 1 0 0 0 3 12
30 琼斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 阿伦 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-88 13-37 15-19 1-8 39 23 9 3 10 25 104  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部