04月22日 鹈鹕vs雷霆球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-04-22 12:37

          乐嗨直播北京时间4月22日,NBA季后赛展开第二日比赛的争夺,俄克拉荷马雷霆坐镇主场迎来与新奥尔良鹈鹕的系列赛首战,雷霆末节长达五分钟没有运动战进球入账,随后亚历山大挺身而出,连得五分助球队成功反超。最后时刻麦科勒姆错失绝杀三分机会,最终雷霆94-92险胜鹈鹕,取得系列赛开门红。

鹈鹕vs雷霆双方首发:

鹈鹕:特雷-墨菲、CJ-麦科勒姆、尤纳斯、英格拉姆、赫伯特-琼斯。

未出场队员:霍金斯、泽勒、威廉森、厄尔、马特-里安、利德尔

雷霆:亚历山大、杰伦-威廉姆斯、霍姆格伦、多尔特、吉迪;

未出场队员:约翰逊、弗拉格勒、比永博、穆斯卡拉、萨尔、沃特斯、吉昂

鹈鹕vs雷霆双方伤停名单:

鹈鹕:蔡恩-威廉森腿筋拉伤缺阵。

雷霆:全员健康。

鹈鹕技术统计一览:

鹈鹕技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 迈克勒姆 (SG) 39 9-22 2-9 0-0 0 3 6 1 1 3 5 20
5 琼斯 (SF) 33 2-10 2-8 2-2 2 7 4 1 0 3 2 8
14 英格拉姆 (SF) 37 5-17 0-2 2-2 1 6 3 0 1 2 2 12
17 瓦兰丘纳斯 (C) 29 5-9 0-0 3-4 9 20 2 1 0 3 2 13
25 墨菲三世 (SG) 44 8-18 5-12 0-0 1 4 2 1 3 0 3 21
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8 马歇尔 (SF) 16 2-7 1-4 0-0 1 4 4 1 1 0 1 5
11 丹尼尔斯 (G) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 阿尔瓦拉多 (PG) 19 2-7 1-4 0-0 0 0 1 1 0 1 0 5
22 南斯 (PF) 19 4-6 0-0 0-1 4 8 0 1 0 2 1 8
24 霍金斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 利德尔 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 莱恩 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 泽勒 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 厄尔 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 37-96 11-39 7-9 1-18 52 22 7 6 14 16 92  
18 普罗斯珀 (F) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 27 1-5 0-3 1-2 2 3 3 0 1 1 2 3
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 31-80 10-33 25-33 1-9 41 14 7 9 8 15 97  

雷霆技术统计一览:

雷霆技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 亚历山大 (PG) 39 11-24 0-3 6-7 0 6 4 0 0 3 3 28
3 吉迪 (SG) 20 1-6 0-2 0-0 0 3 3 0 1 2 0 2
5 多尔特 (G) 34 2-6 2-4 0-0 2 4 1 0 0 0 3 6
7 霍姆格伦 (PF) 32 6-14 2-6 1-2 2 11 2 1 5 3 0 15
8 威廉姆斯 (F) 40 8-18 1-5 2-3 3 7 4 2 0 4 3 19
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
6 威廉姆斯 (F) 7 2-4 2-4 0-0 0 2 2 1 0 0 0 6
11 乔 (SG) 15 2-5 1-3 0-0 0 2 1 0 0 1 1 5
12 沃特斯三世 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 迪昂 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 弗拉格勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 比永博 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 约翰逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 威金斯 (SG) 16 2-2 1-1 1-1 0 3 2 0 0 0 0 6
22 华莱士 (G) 18 2-3 1-2 0-0 1 1 1 0 0 0 1 5
30 萨尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 海沃德 (SF) 9 0-0 0-0 0-0 0 2 1 1 1 0 0 0
34 威廉姆斯 (SF) 9 1-3 0-2 0-0 0 3 0 0 0 0 2 2
50 穆斯卡拉 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 37-85 10-32 10-13 1-8 44 21 5 7 13 13 94  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部