04月22日 独行侠vs快船球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-04-22 08:58

       乐嗨直播北京时间4月22日,NBA季后赛快船主场109-97轻取独行侠,系列中总比分1-0喜提开门红;小卡因伤休战,哈登带队第一节34-22领先12分,第二节快船22-8继续扩大分差,快船上半场领先26分;下半场欧文第三节独砍20分疯狂反扑,可快船火力不减从而顶住反扑;末节独行侠继续追分,但哈登和乔治带队稳稳拿下胜利。

独行侠vs快船双方首发:

独行侠:琼斯、华盛顿、加福德、欧文、东契奇

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、鲍威尔、劳森、哈迪

快船:科菲、乔治、祖巴茨、曼恩、哈登

未出场队员:布朗、塔克、伦纳德、泰斯、琼斯、海兰德、波士顿

独行侠vs快船双方伤停名单:

独行侠:格雷格-布朗个人原因缺阵。

快船:科怀-伦纳德右膝发炎缺阵。

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 39 10-18 3-6 8-9 3 7 4 2 0 1 3 31
21 加福德 (C) 14 1-4 0-0 1-2 0 0 0 0 1 1 2 3
25 华盛顿 (PF) 37 4-10 2-7 1-2 1 7 0 2 1 0 4 11
55 琼斯 (SF) 18 0-4 0-1 0-0 1 1 0 0 2 0 2 0
77 东契奇 (PG) 42 11-26 4-12 7-8 1 13 6 1 0 4 1 33
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 16 1-4 0-1 1-2 0 2 0 0 0 1 0 3
1 哈迪 (G) 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 利维 (C) 19 1-3 0-0 1-2 1 4 0 0 3 0 0 3
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 9 0-0 0-0 4-4 0 1 1 2 1 0 0 4
9 劳森 (G) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 16 2-5 1-2 1-2 0 3 0 0 0 0 1 6
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 27 1-5 0-3 1-2 2 3 3 0 1 1 2 3
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 31-80 10-33 25-33 1-9 41 14 7 9 8 15 97  

快船技术统计一览:

快船技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 哈登 (SG) 39 8-17 6-11 6-6 0 2 8 0 2 1 1 28
7 科菲 (SG) 25 2-7 2-4 0-0 0 3 1 0 0 1 3 6
13 乔治 (F) 38 8-20 4-12 2-2 0 6 3 1 0 2 4 22
14 曼恩 (SG) 39 4-8 3-3 2-2 4 9 2 0 0 1 3 13
40 祖巴茨 (C) 33 10-17 0-0 0-1 4 15 1 1 1 1 2 20
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 威斯布鲁克 (PG) 23 5-8 2-4 1-2 1 4 4 2 0 4 3 13
4 波士顿 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 海兰德 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 泰斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米勒 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 塔克 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 布朗 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 穆恩 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 鲍威尔 (G) 30 2-6 1-2 0-0 0 1 1 0 0 2 4 5
25 迪亚巴特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 普拉姆利 (C) 13 1-4 0-0 0-0 1 5 1 1 0 0 2 2
全队合计 40-87 18-36 11-13 1-10 45 21 5 3 12 22 109  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部