04月21日 太阳vs森林狼球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-04-21 08:42

        乐嗨直播北京时间4月21日,NBA季后赛森林狼主场120-95大胜太阳25分,总分1-0喜提开门红;第一节森林狼27-28落后1分,不过森林狼次节34-23扭转比赛;下半场,爱德华兹第三节独砍18分,带队单节31-21领先到20分,末节太阳继续抵抗无奈落后太多,爱德华兹抢断反击暴扣杀死比赛。

太阳vs森林狼双方首发:

太阳:杜兰特、布克、比尔、努尔基奇、格雷森-阿伦。

未出场队员:李、罗迪

森林狼:安东尼-爱德华兹、唐斯、戈贝尔、麦克丹尼尔斯、康利;  

未出场队员:米勒、米诺特

太阳vs森林狼双方伤停名单:

太阳:达米恩-李右膝半月板手术缺阵。

森林狼:杰伦-克拉克右脚跟腱恢复缺阵。

太阳技术统计一览:

太阳技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 布克 (SG) 38 5-16 2-6 6-6 0 2 5 1 0 1 4 18
3 比尔 (SG) 37 6-10 1-3 2-3 1 2 6 3 0 1 2 15
8 艾伦 (SG) 25 0-3 0-3 4-4 1 5 2 0 0 2 2 4
20 努尔基奇 (C) 27 4-6 0-1 1-3 0 4 1 2 3 2 4 9
35 杜兰特 (PF) 39 11-17 2-2 7-9 0 7 1 1 1 5 1 31
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 奥科吉 (SF) 4 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 托马斯 (G) 4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 波尔 (C) 4 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 尤邦克斯 (PF) 9 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 1 2 0
15 奥尼尔 (PF) 26 5-10 4-8 0-0 1 4 0 0 0 0 3 14
21 罗迪 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 戈登 (SG) 21 0-5 0-4 0-0 0 2 1 1 1 2 1 0
25 利特尔 (SF) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 杨 (F) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 33-75 9-28 20-25 1-3 28 16 9 6 15 19 95  

 

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 38 3-7 0-2 3-3 2 6 0 0 2 2 2 9
5 爱德华兹 (SG) 36 14-24 4-8 1-2 1 9 6 2 0 6 4 33
10 康利 (PG) 27 2-12 0-3 0-0 2 3 7 0 0 1 5 4
27 戈贝尔 (C) 37 4-6 0-0 6-7 6 16 2 0 0 1 4 14
32 唐斯 (C) 27 5-9 1-2 8-8 1 7 4 1 0 2 4 19
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 李凯尔 (SF) 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 麦克劳林 (PG) 3 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 2
7 摩尔 (G) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米诺特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃克 (SG) 29 7-12 4-9 0-0 1 4 2 4 0 1 2 18
11 里德 (C) 19 4-10 2-6 2-2 0 2 2 1 0 0 1 12
23 莫里斯 (PG) 10 1-3 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2
24 沃伦 (SF) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 3 2-2 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 5
全队合计 44-88 12-32 20-22 1-13 52 26 8 2 14 24 120  

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部