NBA快船历史赛季数据统计一览
来源:乐嗨直播2024-04-20 21:10乐嗨直播讯洛杉矶快船(Los Angeles Clippers),原为布法罗勇敢者队,快船成立于1970年,当时作为纽约布法罗的一支NBA扩张球队,1970-71赛季开始作为布法罗勇敢者队参加比赛,1984年快船搬到洛杉矶更名为洛杉矶快船。在2013-2014赛季。快船队史单赛季最高胜场纪录是57场,2020-21赛季队史首次打进分区决赛。下面就跟随小编一起来了解下快船历史常规赛数据吧!
球队队名溯源
1978年布法罗勇敢者搬至圣地亚哥。7年前,NBA城市之一圣地亚哥流失了一支球队:火箭搬到了休斯敦。但圣地亚哥并不喜欢“勇敢者”这个名称,结果“快船”取而代之。新的队名源于圣地亚哥地区风景如画,尤其以海湾地区的游船著称。
NBA快船历史赛季数据统计一览
NBA快船历史赛季数据统计一览 | |||||||
赛季 | 联赛 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(赛区) | 季后赛成绩 |
2023-24[108] | NBA | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | 0.622 | 4 | - |
2022-23 | NBA | 洛杉矶快船 | 44 | 38 | 0.537 | 5 | - |
2021-22 | NBA | 洛杉矶快船 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | - |
2020-21 | NBA | 洛杉矶快船 | 47 | 25 | 0.653 | 2 | 分区决赛 |
2019-20 | NBA | 洛杉矶快船 | 49 | 23 | 0.681 | 2 | 分区半决赛 |
2018-19 | NBA | 洛杉矶快船 | 48 | 34 | 0.585 | 2 | 首轮 |
2017-18 | NBA | 洛杉矶快船 | 42 | 40 | 0.512 | 2 | - |
2016-17 | NBA | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | 0.622 | 2 | 首轮 |
2015-16 | NBA | 洛杉矶快船 | 53 | 29 | 0.646 | 2 | 首轮 |
2014-15 | NBA | 洛杉矶快船 | 56 | 26 | 0.683 | 2 | 分区半决赛 |
2013-14 | NBA | 洛杉矶快船 | 57 | 25 | 0.695 | 1 | 分区半决赛 |
2012-13 | NBA | 洛杉矶快船 | 56 | 26 | 0.683 | 1 | 首轮 |
2011-12 | NBA | 洛杉矶快船 | 40 | 26 | 0.606 | 2 | 分区半决赛 |
2010-11 | NBA | 洛杉矶快船 | 32 | 50 | 0.39 | 4 | - |
2009-10 | NBA | 洛杉矶快船 | 29 | 53 | 0.354 | 3 | - |
2008-09 | NBA | 洛杉矶快船 | 19 | 63 | 0.232 | 4 | - |
2007-08 | NBA | 洛杉矶快船 | 23 | 59 | 0.28 | 5 | - |
2006-07 | NBA | 洛杉矶快船 | 40 | 42 | 0.488 | 4 | - |
2005-06 | NBA | 洛杉矶快船 | 47 | 35 | 0.573 | 2 | 分区半决赛 |
2004-05 | NBA | 洛杉矶快船 | 37 | 45 | 0.451 | 3 | - |
2003-04 | NBA | 洛杉矶快船 | 28 | 54 | 0.341 | 7 | - |
2002-03 | NBA | 洛杉矶快船 | 27 | 55 | 0.329 | 7 | - |
2001-02 | NBA | 洛杉矶快船 | 39 | 43 | 0.476 | 5 | - |
2000-01 | NBA | 洛杉矶快船 | 31 | 51 | 0.378 | 6 | - |
1999-00 | NBA | 洛杉矶快船 | 15 | 67 | 0.183 | 7 | - |
1998-99 | NBA | 洛杉矶快船 | 9 | 41 | 0.18 | 7 | - |
1997-98 | NBA | 洛杉矶快船 | 17 | 65 | 0.207 | 7 | - |
1996-97 | NBA | 洛杉矶快船 | 36 | 46 | 0.439 | 5 | 首轮 |
1995-96 | NBA | 洛杉矶快船 | 29 | 53 | 0.354 | 7 | - |
1994-95 | NBA | 洛杉矶快船 | 17 | 65 | 0.207 | 7 | - |
1993-94 | NBA | 洛杉矶快船 | 27 | 55 | 0.329 | 7 | - |
1992-93 | NBA | 洛杉矶快船 | 41 | 41 | 0.5 | 4 | 首轮 |
1991-92 | NBA | 洛杉矶快船 | 45 | 37 | 0.549 | 5 | 首轮 |
1990-91 | NBA | 洛杉矶快船 | 31 | 51 | 0.378 | 6 | - |
1989-90 | NBA | 洛杉矶快船 | 30 | 52 | 0.366 | 6 | - |
1988-89 | NBA | 洛杉矶快船 | 21 | 61 | 0.256 | 7 | - |
1987-88 | NBA | 洛杉矶快船 | 17 | 65 | 0.207 | 6 | - |
1986-87 | NBA | 洛杉矶快船 | 12 | 70 | 0.146 | 6 | - |
1985-86 | NBA | 洛杉矶快船 | 32 | 50 | 0.39 | 4 | - |
1984-85 | NBA | 洛杉矶快船 | 31 | 51 | 0.378 | 5 | - |
1983-84 | NBA | 圣地亚哥快船 | 30 | 52 | 0.366 | 6 | - |
1982-83 | NBA | 圣地亚哥快船 | 25 | 57 | 0.305 | 6 | - |
1981-82 | NBA | 圣地亚哥快船 | 17 | 65 | 0.207 | 6 | - |
1980-81 | NBA | 圣地亚哥快船 | 36 | 46 | 0.439 | 5 | - |
1979-80 | NBA | 圣地亚哥快船 | 35 | 47 | 0.427 | 5 | - |
1978-79 | NBA | 圣地亚哥快船 | 43 | 39 | 0.524 | 5 | - |
1977-78 | NBA | 布法罗勇敢者 | 27 | 55 | 0.329 | 4 | - |
1976-77 | NBA | 布法罗勇敢者 | 30 | 52 | 0.366 | 4 | - |
1975-76 | NBA | 布法罗勇敢者 | 46 | 36 | 0.561 | 3 | 分区半决赛 |
1974-75 | NBA | 布法罗勇敢者 | 49 | 33 | 0.598 | 2 | 分区半决赛 |
1973-74 | NBA | 布法罗勇敢者 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 分区半决赛 |
1972-73 | NBA | 布法罗勇敢者 | 21 | 61 | 0.256 | 3 | - |
1971-72 | NBA | 布法罗勇敢者 | 22 | 60 | 0.268 | 4 | - |
1970-71 | NBA | 布法罗勇敢者 | 22 | 60 | 0.268 | 4 | - |
NBA独行侠历史赛季数据统计一览