NBA掘金历史赛季数据统计一览
来源:乐嗨直播2024-04-14 18:42乐嗨直播讯丹佛掘金(Denver Nuggets),掘金成立于1967年,原为ABA联赛中的一支球队,1976年加入NBA联赛。球队早期名为丹佛火箭,随后在1974年更名为掘金。掘金队单季最高胜场记录是2013-2014赛季的57胜,在2023-2024赛季中,掘金队取得了56胜25负的战绩,与队史纪录仅有一胜之差。下面就跟随小编一起来了解下掘金历史常规赛数据吧!
球队队名溯源
西北区的丹佛掘金队,其前身是ABA丹佛火箭队,1974年加入NBA联盟后通过投票选出新队名,金块象征当地淘金传统以及1850年代科罗拉多州的淘金热潮。
NBA掘金历史赛季数据统计一览
NBA掘金历史赛季数据统计一览 | |||||||
赛季 | 联赛 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(赛区) | 季后赛成绩 |
2023-24 | NBA | 丹佛掘金 | 56 | 24 | 70.00% | 1 | - |
2022-23 | NBA | 丹佛掘金 | 53 | 29 | 64.60% | 1 | 总冠军 |
2021-22 | NBA | 丹佛掘金 | 48 | 34 | 58.50% | 2 | 首轮 |
2020-21 | NBA | 丹佛掘金 | 47 | 25 | 65.30% | 2 | 分区半决赛 |
2019-20 | NBA | 丹佛掘金 | 46 | 27 | 63.00% | 1 | 分区决赛 |
2018-19 | NBA | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.90% | 1 | 分区半决赛 |
2017-18 | NBA | 丹佛掘金 | 46 | 36 | 56.10% | 5 | - |
2016-17 | NBA | 丹佛掘金 | 40 | 42 | 48.80% | 4 | - |
2015-16 | NBA | 丹佛掘金 | 33 | 49 | 40.20% | 4 | - |
2014-15 | NBA | 丹佛掘金 | 30 | 52 | 36.60% | 4 | - |
2013-14 | NBA | 丹佛掘金 | 36 | 46 | 43.90% | 4 | - |
2012-13 | NBA | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 69.50% | 2 | 首轮 |
2011-12 | NBA | 丹佛掘金 | 38 | 28 | 57.60% | 2 | 首轮 |
2010-11 | NBA | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.00% | 2 | 首轮 |
2009-10 | NBA | 丹佛掘金 | 53 | 29 | 64.60% | 1 | 首轮 |
2008-09 | NBA | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.90% | 1 | 分区决赛 |
2007-08 | NBA | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.00% | 2 | 首轮 |
2006-07 | NBA | 丹佛掘金 | 45 | 37 | 54.90% | 2 | 首轮 |
2005-06 | NBA | 丹佛掘金 | 44 | 38 | 53.70% | 1 | 首轮 |
2004-05 | NBA | 丹佛掘金 | 49 | 33 | 59.80% | 2 | 首轮 |
2003-04 | NBA | 丹佛掘金 | 43 | 39 | 52.40% | 6 | 首轮 |
2002-03 | NBA | 丹佛掘金 | 17 | 65 | 20.70% | 7 | - |
2001-02 | NBA | 丹佛掘金 | 27 | 55 | 32.90% | 6 | - |
2000-01 | NBA | 丹佛掘金 | 40 | 42 | 48.80% | 6 | - |
1999-00 | NBA | 丹佛掘金 | 35 | 47 | 42.70% | 5 | - |
1998-99 | NBA | 丹佛掘金 | 14 | 36 | 28.00% | 6 | - |
1997-98 | NBA | 丹佛掘金 | 11 | 71 | 13.40% | 7 | - |
1996-97 | NBA | 丹佛掘金 | 21 | 61 | 25.60% | 5 | - |
1995-96 | NBA | 丹佛掘金 | 35 | 47 | 42.70% | 4 | - |
1994-95 | NBA | 丹佛掘金 | 41 | 41 | 50.00% | 4 | 首轮 |
1993-94 | NBA | 丹佛掘金 | 42 | 40 | 51.20% | 4 | 分区半决赛 |
1992-93 | NBA | 丹佛掘金 | 36 | 46 | 43.90% | 4 | - |
1991-92 | NBA | 丹佛掘金 | 24 | 58 | 29.30% | 4 | - |
1990-91 | NBA | 丹佛掘金 | 20 | 62 | 24.40% | 7 | - |
1989-90 | NBA | 丹佛掘金 | 43 | 39 | 52.40% | 4 | 首轮 |
1988-89 | NBA | 丹佛掘金 | 44 | 38 | 53.70% | 3 | 首轮 |
1987-88 | NBA | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.90% | 1 | 分区半决赛 |
1986-87 | NBA | 丹佛掘金 | 37 | 45 | 45.10% | 4 | 首轮 |
1985-86 | NBA | 丹佛掘金 | 47 | 35 | 57.30% | 2 | 分区半决赛 |
1984-85 | NBA | 丹佛掘金 | 52 | 30 | 63.40% | 1 | 分区决赛 |
1983-84 | NBA | 丹佛掘金 | 38 | 44 | 46.30% | 3 | 首轮 |
1982-83 | NBA | 丹佛掘金 | 45 | 37 | 54.90% | 2 | 分区半决赛 |
1981-82 | NBA | 丹佛掘金 | 46 | 36 | 56.10% | 2 | 首轮 |
1980-81 | NBA | 丹佛掘金 | 37 | 45 | 45.10% | 4 | - |
1979-80 | NBA | 丹佛掘金 | 30 | 52 | 36.60% | 3 | - |
1978-79 | NBA | 丹佛掘金 | 47 | 35 | 57.30% | 2 | 首轮 |
1977-78 | NBA | 丹佛掘金 | 48 | 34 | 58.50% | 1 | 分区决赛 |
1976-77 | NBA | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 61.00% | 1 | 分区半决赛 |
1975-76 | ABA | 丹佛掘金 | 60 | 24 | 71.40% | 1 | 总决赛 |
1974-75 | ABA | 丹佛掘金 | 65 | 19 | 77.40% | 1 | 分区决赛 |
1973-74 | ABA | 丹佛掘金 | 37 | 47 | 44.00% | 5 | 分区决胜赛 |
1972-73 | ABA | 丹佛掘金 | 47 | 37 | 56.00% | 3 | 分区半决赛 |
1971-72 | ABA | 丹佛掘金 | 34 | 50 | 40.50% | 4 | 分区半决赛 |
1970-71 | ABA | 丹佛掘金 | 30 | 54 | 35.70% | 5 | 分区决胜赛 |
1969-70 | ABA | 丹佛掘金 | 51 | 33 | 60.70% | 1 | 分区决赛 |
1968-69 | ABA | 丹佛掘金 | 44 | 34 | 56.40% | 3 | 分区半决赛 |
1967-68 | ABA | 丹佛掘金 | 45 | 33 | 57.70% | 3 | 分区半决赛 |
NBA掘金队史赛季纪录一览:
NBA掘金队史赛季纪录一览 | ||
掘金队总数据最高纪录 | ||
纪录 | 获得者 | 数据 |
总得分 | 阿历克斯-英格利什 | 21645 |
总助攻 | 尼古拉-约基奇 | 4363 |
总篮板 | 尼古拉-约基奇 | 6810 |
总封盖 | 迪肯贝-穆托姆博 | 1486 |
总抢断 | 拉斐特-利弗 | 1167 |
掘金队单场数据最高纪录 | ||
纪录 | 获得者 | 数据 |
常规赛最高得分 | 大卫-汤普森 | 73 |
常规赛最高篮板 | 迪肯贝-穆托姆博 | 31 |
季后赛最高得分 | 贾马尔-穆雷 | 50 |
季后赛最高篮板 | 尼古拉-约基奇 | 22 |
NBA雷霆历史赛季数据统计一览
NBA掘金队历届教练战绩一览