04月04日 雷霆vs凯尔特人球员技术统计一览
来源:乐嗨直播2024-04-04 12:42乐嗨直播讯北京时间4月4日讯 凯尔特人今日坐镇主场迎战雷霆,雷霆这边双核亚历山大和杰伦-威廉姆斯因伤继续缺阵。首节之争绿军全主力面对雷霆半主力阵容前期占不到任何便宜,他们一直到末段进入轮换后依靠阵容厚度送出一波11-2的攻势拿到主动权;次节开局绿军再接再厉再送13-6的攻势将分差拉大至14分并奠定半场14分的领先。休息归来雷霆几次组织反扑缩小分差但都无力阻止对手,第三节雷霆轰下36分但也丢了32分导致分差依旧维持在10分左右;末节开局绿军彻底接管比赛,布朗连砍10分带队轰出25-7的攻势直接将分差拉大至28分锁定胜局。最终,凯尔特人主场轻取雷霆拿下比赛。
雷霆vs凯尔特人双方首发:
雷霆:卢-多特、维金斯、霍姆格伦、华莱士、基迪
未出场队员:约翰逊、弗拉格勒、亚历山大、萨尔、吉昂、威廉姆斯
凯尔特人:布朗、塔图姆、波尔津吉斯、怀特、霍勒迪
未出场队员:沃尔什、皮特森、提尔曼、斯普林格、克塔、JD-戴维森
雷霆技术统计一览:
雷霆技术统计一览 | ||||||||||||
号码/首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
3 吉迪 (SG) | 28 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
5 多尔特 (G) | 28 | 3-10 | 0-5 | 9-9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
7 霍姆格伦 (PF) | 27 | 5-14 | 0-3 | 1-2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
21 威金斯 (SG) | 29 | 4-11 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
22 华莱士 (G) | 28 | 4-9 | 0-3 | 4-4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 |
号码/替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
6 威廉姆斯 (F) | 15 | 1-3 | 0-2 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 乔 (SG) | 20 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
12 沃特斯三世 (F) | 10 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 比永博 (C) | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 海沃德 (SF) | 18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 威廉姆斯 (SF) | 25 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
50 穆斯卡拉 (C) | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
全队合计 | 35-81 | 5-24 | 25-28 | 1-5 | 31 | 21 | 8 | 5 | 13 | 11 | 100 |
凯尔特人技术统计一览:
凯尔特人技术统计一览 | ||||||||||||
号码/首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
0 塔图姆 (SF) | 29 | 7-15 | 2-5 | 8-8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
4 霍勒迪 (PG) | 32 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
7 布朗 (SG) | 33 | 9-20 | 3-9 | 2-3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 |
8 波尔津吉斯 (C) | 31 | 11-14 | 3-3 | 2-2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 27 |
9 怀特 (PG) | 31 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
号码/替补球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11 普里查德 (PG) | 28 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 布里塞特 (SF) | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 米哈伊柳克 (F) | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 蒂尔曼 (F) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 豪瑟尔 (SF) | 22 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
40 科内特 (C) | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 霍福德 (C) | 25 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
全队合计 | 50-92 | 17-40 | 18-19 | 1-11 | 46 | 33 | 7 | 10 | 10 | 18 | 135 |
04月04日 湖人vs鹈鹕球员技术统计一览