2023-24赛季NBA国王队球员阵容名单一览
来源:乐嗨直播2023-11-21 20:28乐嗨直播讯国王队今年选秀大会的中的国王队显得格外轻松,因为今年国王终于不用再去思考应该选哪名乐透秀了。这是一支曾经用高顺位乐透签选中吉默-弗雷戴特、托马斯-罗宾逊、尼克-斯陶斯卡斯、马文-巴格利三世的球队,因此当国王手中没有乐透签的时候,这对于他们来说也是一种解脱。那么新赛季,你对国王有哪些期待呢?接下来就跟随小编一起了解下23-24赛季NBA国王队阵容名单一览!
2023-24赛季NBA国王队球员名单关键变化:
关键引援:克里斯-杜瓦蒂(交易)、诺伦斯-诺埃尔(自由球员签约)
关键离队球员:理查恩-霍姆斯(交易至独行侠)
2023-24赛季NBA国王队阵容名单详情:
2023-24赛季NBA国王队球员阵容名单一览 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
迈克-布朗 | 1970/3/5 | - | 教练 | - | - | |
31 | 乔丹-福特 | 1998/5/26 | 185 | 控球后卫 | 美国 | - |
40 | 哈里森-巴恩斯 | 1992/5/30 | 203 | 前锋 | 美国 | 2049万美元 |
20 | 科尔比-琼斯 | 2002/5/28 | - | 前锋 | 美国 | - |
32 | 贾斯廷-穆茨 | 1999/1/4 | - | 前锋 | 美国 | - |
18 | 贾伦-斯拉森 | 1999/10/22 | - | 前锋 | 美国 | - |
22 | 錢斯-科曼奇 | 1996/4/14 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
贾伦-刘易斯 | 1996/11/25 | 201 | 前锋 | 美国 | - | |
24 | 迈克-道姆 | 1995/10/30 | 206 | 前锋 | 美国 | - |
13 | 基根-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 前锋 | 美国 | - |
14 | 凯斯勒-爱德华兹 | 2000/8/9 | 201 | 前锋 | 美国 | - |
30 | 奧克柏拉 | 1999/4/28 | 203 | 前锋 | 美国 | 89万美元 |
41 | 特雷-莱尔斯 | 1995/11/5 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 250万美元 |
阿莱姆-福特 | 1996/12/22 | 203 | 前锋 | 波多黎各 | - | |
萨沙-维琴科夫 | 1995/8/6 | 206 | 前锋 | 保加利亚 | - | |
10 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 1996/5/3 | 211 | 前锋 | 立陶宛 | 1856万美元 |
25 | 阿莱克斯-伦 | 1993/6/16 | 213 | 中锋 | 乌克兰 | 373万美元 |
88 | 内米亚斯-凯塔 | 1999/7/13 | 213 | 中锋 | 葡萄牙 | 46万美元 |
杰克-斯蒂芬斯 | 1999/11/5 | - | 中锋 | 美国 | - | |
贾瓦勒-麦奎雷 | 1988/1/19 | 213 | 中锋 | 美国 | 400万美元 | |
23 | 基翁-埃利斯 | 2000/1/8 | 193 | 后卫 | 美国 | - |
3 | 泰伦斯-戴维斯 | 1997/5/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 400万美元 |
15 | 达维恩-米切尔 | 1998/9/5 | 183 | 后卫 | 美国 | 460万美元 |
戴恩-古德温 | 1999/12/28 | - | 后卫 | 美国 | - | |
阿列克斯-奥康奈尔 | 1999/6/2 | - | 后卫 | 美国 | - | |
8 | 苏利-鲍姆 | 1999/1/26 | - | 后卫 | 美国 | - |
35 | PJ-多齐尔 | 1996/10/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 176万美元 |
9 | 凯文-赫尔特 | 1998/8/27 | 201 | 后卫 | 美国 | 276万美元 |
24 | 迪昂特-伯顿 | 1994/1/31 | 196 | 后卫 | 美国 | 142万美元 |
5 | 达龙-福克斯 | 1997/12/20 | 190 | 后卫 | 美国 | 2810万美元 |
0 | 马利克-蒙克 | 1998/2/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 179万美元 |
德拉沃多瓦 | 1990/9/8 | 190 | 后卫 | 澳大利亚 | 961万美元 | |
克里斯-杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 198 | 后卫 | 多米尼加 | 375万美元 |
2023-24赛季国王排名预测:第8名