04月01日 独行侠vs火箭球员技术统计一览
来源:乐嗨直播2024-04-01 09:49乐嗨直播讯北京时间4月1日,NBA常规赛独行侠对阵火箭。火箭11连胜势头强劲,但首节被独行侠以36-24领先,东契奇单节22分8篮板4助攻。次节火箭未能缩小分差,半场66-45落后。东契奇下半场继续发挥,火箭进攻不佳,分差扩大到20分以上。最终独行侠以125-107战胜火箭,东契奇47分12篮板7助攻,欧文24分3篮板7助攻。火箭杰伦格林12分6篮板5助攻,狄龙一分未得。
独行侠vs火箭双方首发:
独行侠:琼斯、华盛顿、加福德、欧文、东契奇
未出场队员:斯潘塞、沙里奇、杰罗姆-罗宾逊、加鲁巴、库明加、桑托斯、基诺内斯
火箭:狄龙、汤普森、史密斯、杰伦-格林、范弗里特
未出场队员:萨缪尔斯、亚当斯、博班、内特-辛顿、申京、伊森
独行侠技术统计一览:
独行侠技术统计一览 | ||||||||||||
球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
琼斯 | 21:11 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
华盛顿 | 28:09 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 12 |
加福德 | 21:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
欧文 | 34:15 | 9-19 | 4-9 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 |
东契奇 | 35:12 | 18-30 | 9-16 | 2-5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 47 |
小哈达威 | 24:14 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
克莱伯 | 20:18 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
埃克萨姆 | 18:13 | 5-5 | 3-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
哈迪 | 15:41 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 |
莱夫利 | 13:21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 |
鲍威尔 | 1:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
劳森 | 1:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普罗斯珀 | 1:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大莫里斯 | 1:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计 | - | 48-93 | 24-47 | 5-9 | 47 | 24 | 7 | 8 | 13 | 17 | 125 |
火箭技术统计一览:
火箭技术统计一览 | ||||||||||||
球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- | 得分 |
狄龙 | 27:30 | 0-8 | 0-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 0 |
汤普森 | 20:14 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -14 | 8 |
史密斯 | 36:09 | 9-14 | 5-7 | 5-5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -22 | 28 |
杰伦-格林 | 31:09 | 5-15 | 0-5 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -22 | 12 |
范弗里特 | 32:02 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | -25 | 10 |
A-霍勒迪 | 22:40 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 |
惠特摩尔 | 22:08 | 5-12 | 2-6 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
兰代尔 | 19:08 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 11 |
布洛克 | 10:47 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
泰特 | 8:04 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
杰夫-格林 | 5:09 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
威廉姆斯 | 5:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
马扬诺维奇 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 39-92 | 13-38 | 16-19 | 43 | 22 | 9 | 3 | 10 | 14 | 107 |
04月01日 勇士vs雄鹿球员技术统计一览
04月01日 快船vs雄鹿球员技术统计一览