03月30日 火箭vs国王球员技术统计一览

来源:乐嗨直播2024-03-30 13:25

     乐嗨直播北京时间3月30日,NBA常规赛,火箭在客场以101-100击败爵士,完成13分大逆转,豪取11连胜。杰伦格林拿到34分9篮板6助攻,范弗利特贡献关键球,阿门也表现出色。火箭在前三节落后的情况下,末节完成逆转。火箭近期状态出色,球员年轻有韧性,展现出强大的逆转能力。

 

火箭vs国王双方首发:

火箭:狄龙、汤普森、史密斯、杰伦-格林、范弗里特

未出场队员:萨缪尔斯、威廉姆斯、惠特莫尔、亚当斯、博班、内特-辛顿、申京、伊森

国王队:福克斯、埃利斯、穆雷、巴恩斯、萨博尼斯

爵士:森萨博、亨德里克斯、科林斯、塞克斯顿、乔治

火箭技术统计一览:

火箭技术统计一览
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
狄龙 21:25 2-7 1-2 0-0 4 0 0 0 1 4 1 5
汤普森 40:23 6-12 0-0 6-8 14 5 2 1 3 1 11 18
史密斯 32:41 4-12 3-8 3-4 5 1 2 1 0 2 10 14
杰伦-格林 38:35 11-24 4-11 8-14 9 6 2 0 4 2 0 34
范弗里特 42:06 9-24 4-14 0-0 2 6 4 3 0 4 14 22
兰代尔 25:59 1-4 0-1 0-0 5 0 0 1 1 4 -8 2
杰夫-格林 20:22 2-5 1-3 0-0 4 0 0 0 0 0 -3 5
A-霍勒迪 10:21 0-2 0-2 0-0 0 1 0 0 1 1 -14 0
布洛克 5:08 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 2 0
泰特 3:00 0-0 0-0 1-2 1 0 0 0 0 0 -8 1
马扬诺维奇 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
威廉姆斯 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 35-91 13-42 18-28 45 19 10 6 10 18   101

国王技术统计一览:

国王技术统计一览​​​​​​​
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
森萨博 24:44 0-8 0-7 0-0 4 5 1 0 2 1 -16 0
亨德里克斯 34:40 3-7 2-5 0-0 9 2 0 2 1 2 -6 8
科林斯 30:15 10-14 4-5 6-6 11 0 1 2 0 3 -8 30
塞克斯顿 44:07 10-21 0-4 9-10 6 5 0 2 4 3 5 29
乔治 29:08 3-12 0-4 0-0 1 6 0 0 6 3 -12 6
朱赞 24:22 5-7 1-3 1-1 2 3 0 0 2 2 4 12
邓恩 21:39 5-7 1-2 0-0 8 1 1 3 2 6 16 11
凯斯勒 17:45 1-2 0-0 2-2 6 1 1 0 3 2 7 4
波特 13:20 0-2 0-1 0-0 4 0 0 0 0 1 5 0
塔克 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘易斯 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨马尼奇 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤特赛文 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 - 37-80 8-31 18-19 51 23 4 9 20 23   100

NBA录像

更多

NBA 2024-05-08 07:00:00

NBA 2024-05-06 01:00:00

NBA 2024-05-07 10:00:00

NBA 2024-05-09 08:00:00

NBA 2024-05-07 07:30:00

NBA 2024-05-08 09:30:00

NBA 2024-05-05 07:00:00

NBA 2024-05-03 09:00:00

NBA 2024-05-03 06:30:00

NBA 2024-05-04 07:00:00

顶部