NBA75大巨星之科比-布莱恩特简介及生涯数据一览
来源:乐嗨直播2023-12-29 17:48乐嗨直播北京时间2023年12月28日讯 75大巨星是2022年NBA诞生75周年之际,ESPN通过投票评选出了NBA历史最伟大的75名球员。北京时间2021年10月22日,NBA公布EPSN评出75周年之际评选出的“NBA”75大球星,由于平票原因,最后一共有76人入选。今天小编就为大家带来NBA75大巨星之科比-布莱恩特简介及生涯数据一览。
科比-布莱恩特简介:
科比-布莱恩特(Kobe Bryant,1978年8月23日—2020年1月26日),全名科比-比恩-布莱恩特-考克斯(Kobe Bean Bryant Cox),出生于美国宾夕法尼亚州费城,美国已故篮球运动员,司职得分后卫/小前锋。1996年NBA选秀,科比于第1轮第13顺位被夏洛特黄蜂队选中并被交易至洛杉矶湖人队,2015年11月30日,科比发文宣布将在赛季结束后退役。2017年12月19日,湖人队为科比举行球衣退役仪式。2021年1月27日,马克-库班宣布达拉斯独行侠队将退役24号球衣。
科比-布莱恩特生涯荣誉:
1、5届NBA总冠军(2000-02、2009-10年)
2、1届NBA常规赛MVP(2007-08赛季)
3、18届NBA全明星阵容(1998、2000-2016年)
4、15届NBA最佳阵容(11次一阵,2次二阵,2次三阵)
5、12届NBA最佳防守阵容(9次一阵,3次二阵)
6、2届奥运会男篮金牌(2008、2012年)
7、2届NBA得分王(2006、07年)
8、4届NBA全明星赛MVP(2002、2007、2009、2011年)
科比-布莱恩特职业生涯数据:
科比-布莱恩特职业生涯数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 得分 |
1996-97 | 湖人 | 71 | 41.7 | 37.5 | 81.9 | 1.9 | 1.3 | 7.6 |
1997-98 | 湖人 | 79 | 42.8 | 34.1 | 79.4 | 3.1 | 2.5 | 15.4 |
1998-99 | 湖人 | 50 | 46.5 | 26.7 | 83.9 | 5.3 | 3.8 | 19.9 |
1999-00 | 湖人 | 66 | 46.8 | 31.9 | 82.1 | 6.3 | 4.9 | 22.5 |
2000-01 | 湖人 | 68 | 46.4 | 30.5 | 85.3 | 5.8 | 5.0 | 28.5 |
2001-02 | 湖人 | 80 | 46.9 | 25.0 | 82.9 | 5.5 | 5.5 | 25.2 |
2002-03 | 湖人 | 82 | 45.1 | 38.3 | 84.3 | 6.9 | 5.9 | 30.0 |
2003-04 | 湖人 | 65 | 43.8 | 32.7 | 85.2 | 5.5 | 5.1 | 24.0 |
2004-05 | 湖人 | 66 | 43.3 | 33.9 | 81.6 | 5.9 | 6.0 | 27.6 |
2005-06 | 湖人 | 80 | 45.0 | 34.7 | 85.0 | 5.3 | 4.5 | 35.4 |
2006-07 | 湖人 | 77 | 46.3 | 34.4 | 86.8 | 5.7 | 5.4 | 31.6 |
2007-08 | 湖人 | 82 | 45.9 | 36.1 | 84.0 | 6.3 | 5.4 | 28.3 |
2008-09 | 湖人 | 82 | 46.7 | 35.1 | 85.6 | 5.2 | 4.9 | 26.8 |
2009-10 | 湖人 | 73 | 45.6 | 32.9 | 81.1 | 5.4 | 5.0 | 27.0 |
2010-11 | 湖人 | 82 | 45.1 | 32.3 | 82.8 | 5.1 | 4.7 | 25.3 |
2011-12 | 湖人 | 58 | 43.0 | 30.3 | 84.5 | 5.4 | 4.6 | 27.9 |
2012-13 | 湖人 | 78 | 46.3 | 32.4 | 83.9 | 5.5 | 6.0 | 27.3 |
2013-14 | 湖人 | 6 | 42.5 | 18.8 | 85.7 | 4.3 | 6.3 | 13.8 |
2014-15 | 湖人 | 35 | 37.3 | 29.3 | 81.3 | 5.6 | 5.6 | 22.3 |
2015-16 | 湖人 | 66 | 35.8 | 28.5 | 82.6 | 3.7 | 2.8 | 17.6 |
NBA生涯 | 1346 | 44.7 | 32.9 | 83.7 | 5.2 | 4.7 | 25.0 |
科比-布莱恩特生涯之最汇总:
科比-布莱恩特生涯之最汇总 | ||
---|---|---|
类别 | 最高纪录 | 备注 |
得分 | 81分 | 2006年1月22日对阵猛龙队 |
篮板 | 16个 | 2010年1月24日对阵猛龙队 |
助攻 | 17个 | 2015年1月15日对阵骑士队 |
抢断 | 7个 | 2006年2月13日对阵爵士队 |
盖帽 | 5个 | 1999年12月1日对阵灰熊队 2000年2月20日对阵76人队 2001年2月2日对阵黄蜂队 |
投篮命中数 | 28个 | 2006年1月22日对阵猛龙队 |
投篮出手数 | 50次 | 2016年4月14日对阵爵士队 |
三分球命中数 | 12个 | 2003年01月07日对超音速队 |
三分球出手数 | 21次 | 2016年4月14日对阵爵士队 |
罚球命中数 | 23个 | 2001年1月30日对阵骑士队 2006年1月31日对阵尼克斯队 |
罚球出手数 | 27次 | 2007年10月30日对阵火箭队 2008年3月2日对阵小牛队 |
结语:
科比-布莱恩特,这个名字已经成为了一个传奇,他的篮球天赋和无穷的毅力将他推向了历史的巅峰。从年轻时的闪电般突破到后期的无解投篮,科比用自己的努力和拼搏,彻底改变了篮球的格局。他总是那个在比赛临近结束时,会挥舞着自己的号码24球衣,带领球队逆袭获胜的超级英雄。他不仅是一个伟大的篮球运动员,更是一个永不言弃、勇往直前的榜样。