NBA75大巨星之沙奎尔-奥尼尔简介及生涯数据一览
来源:乐嗨直播2023-12-28 17:09乐嗨直播北京时间2023年12月28日讯 75大巨星是2022年NBA诞生75周年之际,ESPN通过投票评选出了历史最伟大的75名球员。北京时间2021年10月22日,NBA公布EPSN评出75周年之际评选出的“NBA”75大球星,由于平票原因,最后一共有76人入选。今天小编就为大家带来NBA75大巨星之沙奎尔-奥尼尔简介及生涯数据一览。
沙奎尔-奥尼尔简介:
沙奎尔-奥尼尔(Shaquille O'Neal),全名沙奎尔·雷肖恩·奥尼尔(Shaquille Rashaun O'Neal),昵称沙克(Shaq),1972年3月6日出生于美国新泽西州纽瓦克,前美国职业篮球运动员,司职中锋。沙奎尔-奥尼尔在1992年NBA选秀中于第1轮第1位以状元秀的身份被奥兰多魔术队选中,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。2011年6月2日,沙奎尔-奥尼尔宣布退役,同年入选篮球名人堂。2013年4月3日,湖人队在主场迎战小牛队比赛的中场时间,为沙奎尔-奥尼尔的34号球衣举办了球衣退役仪式。2016年4月4日,奥尼尔正式入选2016年奈·史密斯篮球名人纪念堂。同年12月23日,热火主场迎战湖人,在中场休息期间为奥尼尔的32号球衣举办了球衣退役仪式。
沙奎尔-奥尼尔生涯荣誉:
1999-00赛季NBA常规赛MVP、14届NBA最佳阵容(8次一阵,4次二阵,2次三阵)、3届NBA最佳防守阵容二阵(2000-01;2003)、15届NBA全明星阵容(1993-98;2000-07;2009)、3届NBA全明星正赛MVP(2000;2005;2009)。
沙奎尔-奥尼尔职业生涯数据:
沙奎尔-奥尼尔职业生涯数据 | |||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 盖帽 | 得分 |
92-93 | 魔术 | 81 | 0.56 | 0.59 | 13.9 | 3.5 | 23.4 |
93-94 | 魔术 | 81 | 0.59 | 0.55 | 13.2 | 2.8 | 29.3 |
94-95 | 魔术 | 79 | 0.58 | 0.53 | 11.4 | 2.4 | 29.3 |
95-96 | 魔术 | 54 | 0.57 | 0.48 | 11.0 | 2.1 | 26.6 |
96-97 | 湖人 | 51 | 0.55 | 0.48 | 12.5 | 2.9 | 26.2 |
97-98 | 湖人 | 60 | 0.58 | 0.52 | 11.4 | 2.4 | 28.3 |
98-99 | 湖人 | 49 | 0.57 | 0.54 | 10.7 | 1.7 | 26.3 |
99-00 | 湖人 | 79 | 0.57 | 0.52 | 13.6 | 3.0 | 29.7 |
00-01 | 湖人 | 74 | 0.57 | 0.51 | 12.7 | 2.8 | 28.7 |
01-02 | 湖人 | 67 | 0.57 | 0.55 | 10.7 | 2.0 | 27.2 |
02-03 | 湖人 | 67 | 0.57 | 0.62 | 11.1 | 2.4 | 27.5 |
03-04 | 湖人 | 67 | 0.58 | 0.49 | 11.5 | 2.5 | 21.5 |
04-05 | 热火 | 73 | 0.60 | 0.46 | 10.4 | 2.3 | 22.9 |
05-06 | 热火 | 59 | 0.60 | 0.46 | 9.2 | 1.8 | 20.0 |
06-07 | 热火 | 40 | 0.59 | 0.42 | 7.4 | 1.4 | 17.3 |
07-08 | 热火 | 33 | 0.58 | 0.49 | 7.8 | 1.6 | 14.2 |
07-08 | 太阳 | 28 | 0.61 | 0.51 | 10.6 | 1.2 | 12.9 |
08-09 | 太阳 | 75 | 0.60 | 0.59 | 8.4 | 1.4 | 17.8 |
09-10 | 骑士 | 53 | 0.56 | 0.49 | 6.7 | 1.2 | 12.0 |
10-11 | 凯尔 特人 |
37 | 0.66 | 0.55 | 4.8 | 1.1 | 9.2 |
NBA生涯 | 1207 | 0.58 | 0.52 | 10.9 | 2.2 | 23.7 |
沙奎尔-奥尼尔生涯之最汇总:
沙奎尔-奥尼尔生涯之最汇总 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单场最高 | 数据 | 时间 | 备注 | 生涯总计 | 数据 |
得分 | 61分 | 2000-03-06 | 快船103-123湖人 | 得分 | 28596分 |
篮板 | 28个 | 1993-11-20 | 篮网85-87魔术 | 篮板 | 13099个 |
助攻 | 10次 | 2006-04-11 | 猛龙97-106热火 | 助攻 | 3026个 |
抢断 | 5次 | 1992-12-03 1993-03-27 1996-12-06 |
快船122-104魔术 篮网84-98魔术 魔术81-92湖人 |
抢断 | 739次 |
盖帽 | 15次 | 1993-11-20 | 篮网85-87魔术 | 盖帽 | 2732次 |
投篮命中 | 24次 | 2000-03-06 | 快船103-123湖人 | 投篮出手 | 19457次 |
罚球命中 | 19次 | 1999-11-19 | 公牛95-103湖人 | 投篮命中 | 11330次 |
三双 | 2次 | 1993-11-20 2006-04-12 |
魔术87-85篮网 热火106比97猛龙 |
时间 | 41918分钟 |
得分50+ | 3次 | - | - | 征战赛季 | 19个赛季 |
得分40+ | 58次 | - | - | 出场 | 1207场 |
篮板20+ | 51次 | - | - | 首发 | 1197场 |
结语:
沙奎尔-奥尼尔的NBA生涯场均得到23.7分、10.9个篮板、2.3次盖帽;生涯共得到28596分,13099个篮板球,以及拥有58.2%的投篮命中率,是NBA实力最强的中锋之一。在湖人时代,他是湖人队的绝对核心,也是NBA当之无愧的内线霸主,他在禁区里雷霆万钧的扣篮没有一个球员可以阻挡。主要得分方式为挤进内线的扣篮和篮圈正面的小勾手。由于身高体壮,被称为“大鲨鱼”。虽然在内线具有无坚不摧的杀伤力,但是他的助攻能力同样不容小视,他的盖帽也让无数成名豪杰在禁区内无功而返。他曾经在2000年到2002年三度率领湖人队夺取了NBA总冠军,这也奠定了他的历史地位。