17-18赛季CBA北控球员阵容名单号码一览
来源:乐嗨直播2024-07-15 20:56乐嗨直播讯北京控股翱龙篮球俱乐部的前身为广州自由人篮球俱乐部,重庆翱龙篮球俱乐部。在2009年成立,是参加中国男子篮球职业联赛(CBA)的职业篮球俱乐部。2014年9月3日,中国篮协在天津召开的CBA联赛委员会会议上通过投票确认江苏同曦和重庆翱龙两支NBL球队升上CBA,参加2014-15赛季CBA联赛。接下来就跟随小编一起回顾17-18赛季CBA广厦球员阵容名单号码一览吧!
17-18赛季CBA北控球员阵容名单号码一览
号码 | 中文名 | 身高 | 体重 | 位置 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 李雪松 | 190CM | 89.5KG | 组织后卫 | 1991年7月8日 |
13 | 刘博 | 207CM | 82KG | 大前锋 | 1996年3月1日 |
20 | 刘大鹏 | 198CM | 84.4KG | 小前锋 | 1989年11月14日 |
许梦君 | 196CM | 78KG | 得分后卫 | 1998年 | |
10 | 孙伟博 | 192CM | 83.7KG | 组织后卫 | 1989年03月15日 |
31 | 孙贺男 | 199CM | 92KG | 小前锋 | 1990年1月04日 |
21 | 宋康明 | 207CM | 116.8KG | 中锋 | 1987年9月13日 |
42 | 沙夫里克-兰多夫 | 208CM | 107KG | 大前锋 | 1983年11月24日 |
3 | 斯蒂芬-马布里 | 188CM | 93KG | 组织后卫 | 1977年2月20日 |
8 | 滕贺麒 | 200CM | 80KG | 得分后卫 | 1993年12月12日 |
王梓旭 | 202CM | 100KG | 小前锋 | 1998年11月12日 | |
27 | 王振宇 | 201CM | 94.1KG | 小前锋 | 1990年4月16日 |
13 | 王征 | 221CM | 140.6KG | 中锋 | 1990年2月8日 |
13 | 夏宇彤 | 196CM | 104.2KG | 得分后卫 | 1993年5月10日 |
10 | 杨庚霖 | 208CM | 107.3KG | 中锋 | 1984年5月12日 |
6 | 杨敬敏 | 192CM | 100.7KG | 得分后卫 | 1984年01月22日 |
11 | 于梁 | 204CM | 93.5KG | 小前锋 | 1986年11月29日 |
15 | 扎伊德-阿巴斯 | 203CM | 95KG | 大前锋 | 1983年11月28日 |
11 | 于澍龙 | 185CM | 68KG | 组织后卫 | 1990年02月19日 |
17 | 张翌星 | 188CM | 99.3KG | 得分后卫 | 1993年10月17日 |
22 | 车昊 | 206CM | 102.4KG | 大前锋 | 1994年2月22日 |
3 | 贺希宁 | 194CM | 94.3KG | 得分后卫 | 1997年1月22日 |
2 | 贾俊龙 | 192CM | 80.3KG | 组织后卫 | 1990年02月24日 |
如何避免在篮球比赛中习惯性犯规?