2021-22赛季中国男子篮球CBA联赛赛程表一览
来源:乐嗨直播2024-04-16 20:22乐嗨直播讯2021-22赛季CBA联赛常规赛于2021年10月16日正式开赛,于2022年3月22日结束。季后赛于2022年4月1日正式打响,总决赛于2022年4月24日至5月7日进行,最终辽宁本钢以总比分4-0击败浙江广厦控股,夺得总冠军。以下是2021-22赛季中国男子篮球联赛安排,一起跟随乐嗨直播来回顾2021-22赛季CBA赛程表吧!!!
2021-22赛季中国男子篮球联赛赛程表一览
第一阶段:2021年10月16日至11月14日
第二阶段:2021年12月25日至2022年1月28日
第三阶段:2022年3月1日至2022年3月22日
首战,辽宁本钢以 98-75 的比分轻松击败浙江广厦控股,取得了开门红。次战,辽宁本钢以 99-90 的比分再胜浙江广厦控股,将总比分扩大为 2-0。第三场比赛,辽宁本钢以 87-73 的比分再次战胜浙江广厦控股,拿到了赛点。第四场比赛,辽宁本钢以 100-82 的比分击败浙江广厦控股,以总比分 4-0 横扫对手,夺得总冠军。
在整个总决赛中,辽宁本钢的球员们表现出色,他们凭借着顽强的拼搏精神和高超的技艺,为球队赢得了一场又一场的胜利。特别是辽宁本钢的核心球员郭艾伦,他在总决赛中表现出色,场均贡献 23.6 分、5.2 个篮板和 6.8 次助攻,成为了总决赛的 MVP。
2021-22赛季中国男子篮球联赛赛程表一览 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021年10月16日 | 12:30 | 九台农商银行 | 91-79 | 南京同曦宙光 |
2021年10月16日 | 15:00 | 青岛国信水产 | 100-93 | 四川金荣实业 |
2021年10月16日 | 16:30 | 北京控股 | 93-105 | 山东高速 |
2021年10月16日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 106-83 | 深圳马可波罗 |
2021年10月17日 | 11:00 | 苏州肯帝亚 | 71-87 | 北京首钢 |
2021年10月17日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 105-92 | 宁波町渥 |
2021年10月17日 | 15:30 | 广州龙狮 | 89-107 | 辽宁本钢 |
2021年10月17日 | 15:30 | 上海久事 | 120-94 | 天津先行者 |
2021年10月17日 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 108-85 | 福建浔兴股份 |
2021年10月17日 | 20:00 | 新疆伊力王酒 | 69-108 | 浙江东阳光 |
2021年10月18日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 90-103 | 广东东莞大益 |
2021年10月18日 | 19:35 | 九台农商银行 | 73-93 | 北京控股 |
2021年10月19日 | 11:00 | 天津先行者 | 94-122 | 深圳马可波罗 |
2021年10月19日 | 11:00 | 新疆伊力王酒 | 109-79 | 宁波町渥 |
2021年10月19日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 97-88 | 苏州肯帝亚 |
2021年10月19日 | 15:30 | 山西汾酒股份 | 97-99 | 广州龙狮 |
2021年10月19日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 96-73 | 北京首钢 |
2021年10月19日 | 20:00 | 山东高速 | 87-98 | 辽宁本钢 |
2021年10月20日 | 19:35 | 四川金荣实业 | 84-118 | 上海久事 |
2021年10月20日 | 19:35 | 南京同曦宙光 | 90-108 | 浙江东阳光 |
2021年10月21日 | 11:00 | 广州龙狮 | 102-98 | 北京控股 |
2021年10月21日 | 11:00 | 天津先行者 | 91-79 | 青岛国信水产 |
2021年10月21日 | 15:30 | 广东东莞大益 | 110-94 | 浙江稠州金租 |
2021年10月21日 | 15:30 | 新疆伊力王酒 | 97-112 | 山西汾酒股份 |
2021年10月21日 | 20:00 | 深圳马可波罗 | 107-85 | 苏州肯帝亚 |
2021年10月21日 | 20:00 | 辽宁本钢 | 103-88 | 九台农商银行 |
2021年10月22日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 80-101 | 四川金荣实业 |
2021年10月22日 | 15:00 | 浙江东阳光 | 112-92 | 山东高速 |
2021年10月22日 | 19:35 | 北京首钢 | 109-103 | 上海久事 |
2021年10月22日 | 19:35 | 宁波町渥 | 73-97 | 南京同曦宙光 |
2021年10月23日 | 15:00 | 浙江稠州金租 | 105-98 | 青岛国信水产 |
2021年10月23日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 96-90 | 天津先行者 |
2021年10月23日 | 19:35 | 北京控股 | 116-105 | 新疆伊力王酒 |
2021年10月23日 | 19:35 | 山西汾酒股份 | 107-99 | 辽宁本钢 |
2021年10月24日 | 11:00 | 深圳马可波罗 | 100-93 | 福建浔兴股份 |
2021年10月24日 | 11:00 | 南京同曦宙光 | 90-102 | 山东高速 |
2021年10月24日 | 15:00 | 四川金荣实业 | 66-101 | 北京首钢 |
2021年10月24日 | 15:30 | 九台农商银行 | 111-86 | 宁波町渥 |
2021年10月24日 | 19:35 | 上海久事 | 97-112 | 广东东莞大益 |
2021年10月24日 | 20:00 | 浙江东阳光 | 93-67 | 广州龙狮 |
2021年10月25日 | 15:00 | 新疆伊力王酒 | 99-110 | 辽宁本钢 |
2021年10月25日 | 19:35 | 天津先行者 | 89-128 | 浙江稠州金租 |
2021年10月25日 | 19:35 | 北京控股 | 97-102 | 山西汾酒股份 |
2021年10月26日 | 11:00 | 上海久事 | 117-93 | 福建浔兴股份 |
2021年10月26日 | 15:00 | 广州龙狮 | 100-88 | 南京同曦宙光 |
2021年10月26日 | 15:30 | 广东东莞大益 | 111-108 | 四川金荣实业 |
2021年10月26日 | 19:35 | 山东高速 | 93-87 | 九台农商银行 |
2021年10月26日 | 20:00 | 青岛国信水产 | 92-102 | 深圳马可波罗 |
2021年10月27日 | 19:35 | 宁波町渥 | 75-121 | 浙江东阳光 |
2021年10月27日 | 19:35 | 北京首钢 | 86-69 | 苏州肯帝亚 |
2021年10月28日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 96-94 | 天津先行者 |
2021年10月28日 | 11:00 | 辽宁本钢 | 114-103 | 南京同曦宙光 |
2021年10月28日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 90-100 | 浙江稠州金租 |
2021年10月28日 | 15:30 | 山西汾酒股份 | 93-101 | 新疆伊力王酒 |
2021年10月28日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 90-106 | 广东东莞大益 |
2021年10月28日 | 20:00 | 山东高速 | 95-105 | 北京控股 |
2021年10月29日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 94-109 | 上海久事 |
2021年10月29日 | 15:00 | 浙江东阳光 | 102-92 | 九台农商银行 |
2021年10月29日 | 19:35 | 北京首钢 | 89-78 | 青岛国信水产 |
2021年10月29日 | 19:35 | 广州龙狮 | 93-70 | 宁波町渥 |
2021年10月30日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 101-108 | 北京控股 |
2021年10月30日 | 15:00 | 新疆伊力王酒 | 96-106 | 山东高速 |
2021年10月30日 | 19:35 | 天津先行者 | 106-87 | 福建浔兴股份 |
2021年10月30日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 124-101 | 广东东莞大益 |
2021年10月31日 | 11:00 | 九台农商银行 | 94-95 | 广州龙狮 |
2021年10月31日 | 11:00 | 上海久事 | 105-86 | 北京首钢 |
2021年10月31日 | 15:00 | 宁波町渥 | 85-110 | 山西汾酒股份 |
2021年10月31日 | 15:30 | 青岛国信水产 | 91-86 | 苏州肯帝亚 |
2021年10月31日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 100-112 | 辽宁本钢 |
2021年10月31日 | 20:00 | 深圳马可波罗 | 126-107 | 四川金荣实业 |
2021年11月1日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 98-91 | 福建浔兴股份 |
2021年11月1日 | 19:35 | 山东高速 | 107-89 | 南京同曦宙光 |
2021年11月2日 | 11:00 | 浙江稠州金租 | 104-81 | 天津先行者 |
2021年11月2日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 119-91 | 九台农商银行 |
2021年11月2日 | 15:30 | 北京首钢 | 91-99 | 深圳马可波罗 |
2021年11月2日 | 15:30 | 宁波町渥 | 70-99 | 辽宁本钢 |
2021年11月2日 | 20:00 | 苏州肯帝亚 | 97-94 | 四川金荣实业 |
2021年11月2日 | 20:00 | 广州龙狮 | 123-105 | 新疆伊力王酒 |
2021年11月3日 | 19:35 | 上海久事 | 121-88 | 青岛国信水产 |
2021年11月3日 | 19:35 | 北京控股 | 74-101 | 浙江东阳光 |
2021年11月4日 | 11:00 | 苏州肯帝亚 | 84-97 | 广东东莞大益 |
2021年11月4日 | 15:00 | 九台农商银行 | 98-83 | 山东高速 |
2021年11月4日 | 15:30 | 福建浔兴股份 | 113-111 | 北京首钢 |
2021年11月4日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 129-97 | 山西汾酒股份 |
2021年11月4日 | 20:00 | 四川金荣实业 | 78-104 | 浙江稠州金租 |
2021年11月5日 | 11:00 | 北京控股 | 95-79 | 宁波町渥 |
2021年11月5日 | 15:00 | 深圳马可波罗 | 98-97 | 青岛国信水产 |
2021年11月5日 | 15:30 | 新疆伊力王酒 | 92-86 | 南京同曦宙光 |
2021年11月5日 | 19:35 | 天津先行者 | 75-110 | 上海久事 |
2021年11月5日 | 20:00 | 广州龙狮 | 103-108 | 浙江东阳光 |
2021年11月6日 | 15:00 | 浙江稠州金租 | 112-76 | 苏州肯帝亚 |
2021年11月6日 | 15:00 | 山东高速 | 107-114 | 山西汾酒股份 |
2021年11月6日 | 19:35 | 九台农商银行 | 89-117 | 辽宁本钢 |
2021年11月6日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 67-91 | 北京首钢 |
2021年11月7日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 96-125 | 深圳马可波罗 |
2021年11月7日 | 11:00 | 南京同曦宙光 | 101-115 | 广州龙狮 |
2021年11月7日 | 15:00 | 青岛国信水产 | 106-101 | 天津先行者 |
2021年11月7日 | 15:30 | 浙江东阳光 | 99-92 | 宁波町渥 |
2021年11月7日 | 19:35 | 福建浔兴股份 | 76-126 | 上海久事 |
2021年11月7日 | 20:00 | 新疆伊力王酒 | 84-91 | 北京控股 |
2021年11月8日 | 19:35 | 北京首钢 | 89-81 | 浙江稠州金租 |
2021年11月8日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 114-97 | 山东高速 |
2021年11月9日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 103-113 | 浙江东阳光 |
2021年11月9日 | 11:00 | 上海久事 | 115-97 | 四川金荣实业 |
2021年11月9日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 78-103 | 深圳马可波罗 |
2021年11月9日 | 15:30 | 北京控股 | 101-80 | 南京同曦宙光 |
2021年11月9日 | 19:35 | 宁波町渥 | 95-107 | 九台农商银行 |
2021年11月9日 | 20:00 | 天津先行者 | 98-110 | 广东东莞大益 |
2021年11月10日 | 19:35 | 新疆伊力王酒 | 102-117 | 广州龙狮 |
2021年11月10日 | 19:35 | 苏州肯帝亚 | 82-79 | 青岛国信水产 |
2021年11月11日 | 11:00 | 上海久事 | 112-103 | 浙江稠州金租 |
2021年11月11日 | 11:00 | 辽宁本钢 | 97-86 | 北京控股 |
2021年11月11日 | 15:30 | 宁波町渥 | 75-111 | 山东高速 |
2021年11月11日 | 15:30 | 深圳马可波罗 | 131-104 | 天津先行者 |
2021年11月11日 | 20:00 | 四川金荣实业 | 100-90 | 福建浔兴股份 |
2021年11月11日 | 20:00 | 南京同曦宙光 | 90-122 | 山西汾酒股份 |
2021年11月12日 | 15:00 | 广东东莞大益 | 108-73 | 苏州肯帝亚 |
2021年11月12日 | 15:00 | 广州龙狮 | 107-104 | 九台农商银行 |
2021年11月12日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 73-78 | 北京首钢 |
2021年11月12日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 109-100 | 新疆伊力王酒 |
2021年11月13日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 92-108 | 宁波町渥 |
2021年11月13日 | 15:00 | 山西汾酒股份 | 105-94 | 北京控股 |
2021年11月13日 | 19:35 | 上海久事 | 108-118 | 深圳马可波罗 |
2021年11月13日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 111-81 | 四川金荣实业 |
2021年11月14日 | 11:00 | 山东高速 | 89-107 | 广州龙狮 |
2021年11月14日 | 11:00 | 北京首钢 | 80-92 | 广东东莞大益 |
2021年11月14日 | 15:30 | 天津先行者 | 97-77 | 苏州肯帝亚 |
2021年11月14日 | 15:30 | 辽宁本钢 | 102-94 | 浙江东阳光 |
2021年11月14日 | 20:00 | 九台农商银行 | 88-86 | 新疆伊力王酒 |
2021年11月14日 | 20:00 | 青岛国信水产 | 99-91 | 福建浔兴股份 |
2021年12月25日 | 11:00 | 福建浔兴股份 | 131-142 | 山西汾酒股份 |
2021年12月25日 | 15:00 | 深圳马可波罗 | 120-84 | 南京同曦宙光 |
2021年12月25日 | 19:35 | 北京首钢 | 99-76 | 辽宁本钢 |
2021年12月26日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 111-106 | 宁波町渥 |
2021年12月26日 | 11:00 | 苏州肯帝亚 | 87-93 | 山东高速 |
2021年12月26日 | 15:00 | 北京控股 | 83-102 | 上海久事 |
2021年12月26日 | 15:30 | 天津先行者 | 107-99 | 九台农商银行 |
2021年12月26日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 98-86 | 广东东莞大益 |
2021年12月26日 | 20:00 | 青岛国信水产 | 117-100 | 广州龙狮 |
2021年12月27日 | 19:35 | 新疆伊力王酒 | 102-107 | 浙江稠州金租 |
2021年12月27日 | 19:35 | 北京首钢 | 119-78 | 南京同曦宙光 |
2021年12月28日 | 11:00 | 宁波町渥 | 83-110 | 青岛国信水产 |
2021年12月28日 | 11:00 | 九台农商银行 | 104-99 | 福建浔兴股份 |
2021年12月28日 | 15:00 | 山东高速 | 101-102 | 四川金荣实业 |
2021年12月28日 | 15:30 | 广东东莞大益 | 99-125 | 山西汾酒股份 |
2021年12月28日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 106-105 | 浙江东阳光 |
2021年12月28日 | 20:00 | 辽宁本钢 | 112-93 | 天津先行者 |
2021年12月29日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 74-91 | 北京控股 |
2021年12月29日 | 19:35 | 广州龙狮 | 82-92 | 浙江稠州金租 |
2021年12月29日 | 19:35 | 新疆伊力王酒 | 112-121 | 上海久事 |
2021年12月30日 | 11:00 | 辽宁本钢 | 128-109 | 福建浔兴股份 |
2021年12月30日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 103-124 | 天津先行者 |
2021年12月30日 | 15:30 | 山东高速 | 112-105 | 青岛国信水产 |
2021年12月30日 | 19:35 | 九台农商银行 | 99-116 | 广东东莞大益 |
2021年12月30日 | 20:00 | 浙江东阳光 | 94-91 | 北京首钢 |
2021年12月31日 | 11:00 | 新疆伊力王酒 | 125-97 | 苏州肯帝亚 |
2021年12月31日 | 15:00 | 上海久事 | 105-101 | 广州龙狮 |
2021年12月31日 | 15:30 | 山西汾酒股份 | 119-113 | 深圳马可波罗 |
2021年12月31日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 114-100 | 宁波町渥 |
2021年12月31日 | 20:00 | 北京控股 | 91-83 | 四川金荣实业 |
2022年1月1日 | 15:00 | 天津先行者 | 84-105 | 浙江东阳光 |
2022年1月1日 | 19:35 | 福建浔兴股份 | 118-94 | 南京同曦宙光 |
2022年1月1日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 95-115 | 辽宁本钢 |
2022年1月2日 | 11:00 | 九台农商银行 | 106-103 | 深圳马可波罗 |
2022年1月2日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 103-109 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月2日 | 15:00 | 广州龙狮 | 90-84 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月2日 | 15:30 | 青岛国信水产 | 100-80 | 北京控股 |
2022年1月2日 | 19:35 | 北京首钢 | 112-118 | 山西汾酒股份 |
2022年1月2日 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 113-86 | 山东高速 |
2022年1月3日 | 15:00 | 宁波町渥 | 85-119 | 上海久事 |
2022年1月3日 | 19:35 | 南京同曦宙光 | 86-101 | 广东东莞大益 |
2022年1月3日 | 19:35 | 福建浔兴股份 | 84-109 | 浙江东阳光 |
2022年1月4日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 130-123 | 天津先行者 |
2022年1月4日 | 11:00 | 北京首钢 | 105-76 | 九台农商银行 |
2022年1月4日 | 15:00 | 北京控股 | 90-102 | 浙江稠州金租 |
2022年1月4日 | 15:30 | 广州龙狮 | 103-110 | 四川金荣实业 |
2022年1月4日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 80-93 | 辽宁本钢 |
2022年1月4日 | 20:00 | 新疆伊力王酒 | 92-89 | 青岛国信水产 |
2022年1月5日 | 19:35 | 苏州肯帝亚 | 102-104 | 宁波町渥 |
2022年1月5日 | 19:35 | 上海久事 | 100-117 | 山东高速 |
2022年1月6日 | 11:00 | 广州龙狮 | 108-97 | 青岛国信水产 |
2022年1月6日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 96-111 | 广东东莞大益 |
2022年1月6日 | 15:00 | 浙江东阳光 | 118-84 | 深圳马可波罗 |
2022年1月6日 | 15:30 | 福建浔兴股份 | 99-110 | 九台农商银行 |
2022年1月6日 | 19:35 | 四川金荣实业 | 78-93 | 北京控股 |
2022年1月6日 | 20:00 | 天津先行者 | 121-101 | 南京同曦宙光 |
2022年1月7日 | 15:00 | 宁波町渥 | 64-99 | 浙江稠州金租 |
2022年1月7日 | 15:00 | 上海久事 | 121-96 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月7日 | 19:35 | 山东高速 | 105-100 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月7日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 103-95 | 北京首钢 |
2022年1月8日 | 15:00 | 北京控股 | 94-88 | 青岛国信水产 |
2022年1月8日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 98-130 | 福建浔兴股份 |
2022年1月8日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 99-95 | 九台农商银行 |
2022年1月8日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 126-110 | 山西汾酒股份 |
2022年1月9日 | 11:00 | 天津先行者 | 88-106 | 辽宁本钢 |
2022年1月9日 | 11:00 | 苏州肯帝亚 | 93-98 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月9日 | 15:00 | 四川金荣实业 | 83-94 | 山东高速 |
2022年1月9日 | 15:30 | 北京首钢 | 88-99 | 浙江东阳光 |
2022年1月9日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 104-113 | 广州龙狮 |
2022年1月9日 | 20:00 | 上海久事 | 119-93 | 宁波町渥 |
2022年1月10日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 101-87 | 南京同曦宙光 |
2022年1月10日 | 19:35 | 山西汾酒股份 | 120-109 | 福建浔兴股份 |
2022年1月11日 | 11:00 | 宁波町渥 | 78-105 | 四川金荣实业 |
2022年1月11日 | 11:00 | 辽宁本钢 | 92-90 | 深圳马可波罗 |
2022年1月11日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 72-80 | 广州龙狮 |
2022年1月11日 | 15:30 | 浙江东阳光 | 125-94 | 天津先行者 |
2022年1月11日 | 19:35 | 山东高速 | 97-125 | 上海久事 |
2022年1月11日 | 20:00 | 浙江稠州金租 | 96-84 | 北京控股 |
2022年1月12日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 100-119 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月12日 | 19:35 | 九台农商银行 | 75-106 | 北京首钢 |
2022年1月13日 | 11:00 | 上海久事 | 118-104 | 北京控股 |
2022年1月13日 | 15:00 | 宁波町渥 | 66-89 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月13日 | 15:30 | 浙江东阳光 | 125-111 | 福建浔兴股份 |
2022年1月13日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 102-90 | 广东东莞大益 |
2022年1月13日 | 20:00 | 四川金荣实业 | 71-92 | 广州龙狮 |
2022年1月14日 | 11:00 | 南京同曦宙光 | 77-114 | 北京首钢 |
2022年1月14日 | 15:00 | 浙江稠州金租 | 98-91 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月14日 | 15:30 | 天津先行者 | 113-109 | 山西汾酒股份 |
2022年1月14日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 98-104 | 山东高速 |
2022年1月14日 | 20:00 | 深圳马可波罗 | 102-103 | 九台农商银行 |
2022年1月15日 | 15:00 | 北京控股 | 114-82 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月15日 | 15:00 | 广东东莞大益 | 94-114 | 浙江东阳光 |
2022年1月15日 | 19:35 | 广州龙狮 | 84-103 | 上海久事 |
2022年1月15日 | 19:35 | 福建浔兴股份 | 83-109 | 辽宁本钢 |
2022年1月16日 | 11:00 | 山东高速 | 94-100 | 浙江稠州金租 |
2022年1月16日 | 11:00 | 南京同曦宙光 | 102-122 | 深圳马可波罗 |
2022年1月16日 | 15:00 | 青岛国信水产 | 119-78 | 宁波町渥 |
2022年1月16日 | 15:30 | 山西汾酒股份 | 90-115 | 北京首钢 |
2022年1月16日 | 19:35 | 新疆伊力王酒 | 97-102 | 四川金荣实业 |
2022年1月16日 | 20:00 | 九台农商银行 | 99-101 | 天津先行者 |
2022年1月18日 | 11:00 | 宁波町渥 | 96-124 | 北京控股 |
2022年1月18日 | 11:00 | 福建浔兴股份 | 104-108 | 广东东莞大益 |
2022年1月18日 | 15:00 | 山东高速 | 89-103 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月18日 | 15:30 | 上海久事 | 107-74 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月18日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 110-98 | 广州龙狮 |
2022年1月18日 | 20:00 | 深圳马可波罗 | 100-94 | 浙江稠州金租 |
2022年1月19日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 81-112 | 九台农商银行 |
2022年1月19日 | 15:00 | 北京首钢 | 114-126 | 天津先行者 |
2022年1月19日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 118-122 | 山西汾酒股份 |
2022年1月19日 | 19:35 | 四川金荣实业 | 98-87 | 青岛国信水产 |
2022年1月20日 | 11:00 | 山东高速 | 114-92 | 宁波町渥 |
2022年1月20日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 68-108 | 浙江稠州金租 |
2022年1月20日 | 15:30 | 辽宁本钢 | 87-109 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月20日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 119-103 | 上海久事 |
2022年1月20日 | 20:00 | 北京控股 | 119-111 | 广州龙狮 |
2022年1月21日 | 11:00 | 福建浔兴股份 | 116-105 | 青岛国信水产 |
2022年1月21日 | 15:00 | 九台农商银行 | 101-94 | 浙江东阳光 |
2022年1月21日 | 15:00 | 北京首钢 | 98-69 | 四川金荣实业 |
2022年1月21日 | 19:35 | 山西汾酒股份 | 116-100 | 南京同曦宙光 |
2022年1月21日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 118-91 | 天津先行者 |
2022年1月22日 | 11:00 | 北京控股 | 80-85 | 辽宁本钢 |
2022年1月22日 | 15:00 | 广州龙狮 | 116-106 | 山东高速 |
2022年1月22日 | 15:30 | 苏州肯帝亚 | 80-90 | 深圳马可波罗 |
2022年1月22日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 85-91 | 上海久事 |
2022年1月22日 | 20:00 | 宁波町渥 | 91-114 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月23日 | 11:00 | 天津先行者 | 115-86 | 四川金荣实业 |
2022年1月23日 | 12:30 | 浙江东阳光 | 117-95 | 南京同曦宙光 |
2022年1月23日 | 15:30 | 广东东莞大益 | 98-91 | 青岛国信水产 |
2022年1月23日 | 19:35 | 九台农商银行 | 104-87 | 山西汾酒股份 |
2022年1月23日 | 20:00 | 北京首钢 | 106-86 | 福建浔兴股份 |
2022年1月24日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 118-102 | 宁波町渥 |
2022年1月24日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 90-78 | 深圳马可波罗 |
2022年1月25日 | 11:00 | 南京同曦宙光 | 84-120 | 新疆伊力王酒 |
2022年1月25日 | 15:00 | 天津先行者 | 96-112 | 北京首钢 |
2022年1月25日 | 15:00 | 广州龙狮 | 111-105 | 山西汾酒股份 |
2022年1月25日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 107-110 | 上海久事 |
2022年1月25日 | 19:35 | 山东高速 | 97-94 | 浙江东阳光 |
2022年1月26日 | 15:00 | 四川金荣实业 | 76-110 | 广东东莞大益 |
2022年1月26日 | 19:35 | 北京控股 | 87-88 | 九台农商银行 |
2022年1月26日 | 19:35 | 苏州肯帝亚 | 101-109 | 福建浔兴股份 |
2022年1月27日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 109-129 | 辽宁本钢 |
2022年1月27日 | 15:00 | 青岛国信水产 | 88-93 | 浙江稠州金租 |
2022年1月27日 | 19:35 | 宁波町渥 | 105-125 | 广州龙狮 |
2022年1月27日 | 20:00 | 深圳马可波罗 | 104-97 | 北京首钢 |
2022年1月28日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 100-84 | 苏州肯帝亚 |
2022年1月28日 | 11:00 | 新疆伊力王酒 | 96-117 | 九台农商银行 |
2022年1月28日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 85-105 | 天津先行者 |
2022年1月28日 | 15:30 | 山西汾酒股份 | 112-116 | 山东高速 |
2022年1月28日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 101-108 | 上海久事 |
2022年1月28日 | 20:00 | 浙江东阳光 | 110-83 | 北京控股 |
2022年3月1日 | 11:00 | 山西汾酒股份 | 106-146 | 浙江稠州金租 |
2022年3月1日 | 11:00 | 北京首钢 | 106-65 | 新疆伊力王酒 |
2022年3月1日 | 15:30 | 上海久事 | 134-110 | 南京同曦宙光 |
2022年3月1日 | 15:30 | 天津先行者 | 106-110 | 广州龙狮 |
2022年3月1日 | 20:00 | 辽宁本钢 | 85-108 | 青岛国信水产 |
2022年3月1日 | 20:00 | 广东东莞大益 | 127-101 | 山东高速 |
2022年3月2日 | 15:00 | 九台农商银行 | 99-82 | 苏州肯帝亚 |
2022年3月2日 | 15:00 | 宁波町渥 | 109-106 | 福建浔兴股份 |
2022年3月2日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 106-57 | 四川金荣实业 |
2022年3月2日 | 19:35 | 北京控股 | 89-101 | 深圳马可波罗 |
2022年3月3日 | 11:00 | 浙江稠州金租 | 124-92 | 南京同曦宙光 |
2022年3月3日 | 11:00 | 山东高速 | 114-117 | 天津先行者 |
2022年3月3日 | 15:00 | 青岛国信水产 | 110-105 | 山西汾酒股份 |
2022年3月3日 | 15:30 | 新疆伊力王酒 | 109-107 | 广东东莞大益 |
2022年3月3日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 100-102 | 上海久事 |
2022年3月3日 | 20:00 | 广州龙狮 | 74-108 | 北京首钢 |
2022年3月4日 | 15:00 | 苏州肯帝亚 | 88-110 | 浙江东阳光 |
2022年3月4日 | 15:00 | 福建浔兴股份 | 79-112 | 北京控股 |
2022年3月4日 | 19:35 | 四川金荣实业 | 91-104 | 九台农商银行 |
2022年3月4日 | 19:35 | 深圳马可波罗 | 103-81 | 宁波町渥 |
2022年3月5日 | 15:00 | 山西汾酒股份 | 98-85 | 青岛国信水产 |
2022年3月5日 | 15:00 | 天津先行者 | 120-102 | 新疆伊力王酒 |
2022年3月5日 | 19:35 | 浙江稠州金租 | 97-96 | 辽宁本钢 |
2022年3月5日 | 19:35 | 广东东莞大益 | 98-89 | 广州龙狮 |
2022年3月6日 | 11:00 | 四川金荣实业 | 80-110 | 浙江东阳光 |
2022年3月6日 | 11:00 | 福建浔兴股份 | 117-111 | 宁波町渥 |
2022年3月6日 | 15:00 | 深圳马可波罗 | 118-115 | 山东高速 |
2022年3月6日 | 15:30 | 九台农商银行 | 118-108 | 上海久事 |
2022年3月6日 | 19:35 | 北京首钢 | 83-79 | 北京控股 |
2022年3月6日 | 20:00 | 南京同曦宙光 | 95-80 | 苏州肯帝亚 |
2022年3月7日 | 19:35 | 青岛国信水产 | 101-111 | 辽宁本钢 |
2022年3月7日 | 19:35 | 广州龙狮 | 98-113 | 天津先行者 |
2022年3月8日 | 11:00 | 九台农商银行 | 101-86 | 四川金荣实业 |
2022年3月8日 | 11:00 | 宁波町渥 | 94-121 | 深圳马可波罗 |
2022年3月8日 | 15:00 | 南京同曦宙光 | 91-131 | 上海久事 |
2022年3月8日 | 15:30 | 山东高速 | 112-103 | 北京首钢 |
2022年3月8日 | 19:35 | 浙江东阳光 | 107-95 | 浙江稠州金租 |
2022年3月8日 | 20:00 | 新疆伊力王酒 | 145-116 | 福建浔兴股份 |
2022年3月9日 | 19:35 | 苏州肯帝亚 | 84-111 | 山西汾酒股份 |
2022年3月9日 | 19:35 | 北京控股 | 106-93 | 广东东莞大益 |
2022年3月10日 | 11:00 | 青岛国信水产 | 89-121 | 浙江东阳光 |
2022年3月10日 | 11:00 | 北京首钢 | 84-56 | 广州龙狮 |
