2022-23赛季中国男子篮球联赛CBA球队积分排名一览
来源:乐嗨直播2024-04-14 21:03乐嗨直播讯2022-23赛季中国男子篮球职业联赛于2022年10月10日开赛。在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。篮协也是根据季后赛和常规赛的成绩,对本赛季各球队的成绩进行了最终排名。从积分排名可以看出,浙江稠州金租队以35胜7负的战绩积77分,排名常规赛第一。广东东莞大益队和辽宁本钢队分别以33胜9负和32胜10负的战绩积75分和74分,位列常规赛第二和第三。接下来跟随乐嗨直播一起来回顾下2022-23赛季中国男子篮球联赛CBA球队积分最终排名:
2022-23赛季中国男子篮球联赛CBA球队积分排名一览
2022-23赛季中国男子篮球联赛CBA球队积分排名一览 | |||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场 | 客场 |
1 | 浙江稠州金租 | 42 | 35 | 7 | 0 | 105 | 90 | 5-16 | 2-19 |
2 | 广东东莞大益 | 42 | 33 | 9 | 2 | 103 | 92.2 | 3-18 | 6-15 |
3 | 辽宁本钢 | 42 | 32 | 10 | 3 | 96.8 | 84.5 | 3-18 | 7-14 |
4 | 深圳马可波罗 | 42 | 28 | 14 | 7 | 101 | 96.2 | 7-14 | 7-14 |
5 | 上海久事 | 42 | 26 | 16 | 9 | 106.4 | 102.5 | 7-14 | 12-9 |
6 | 北京首钢 | 42 | 26 | 16 | 9 | 92.3 | 86 | 12-9 | 7-14 |
7 | 浙江东阳光 | 42 | 25 | 17 | 10 | 96.6 | 94.1 | 5-16 | 9-12 |
8 | 山东高速 | 42 | 23 | 19 | 12 | 101.2 | 96.6 | 5-16 | 7-14 |
9 | 广州龙狮 | 42 | 22 | 20 | 13 | 97.4 | 93.4 | 11-10 | 11-10 |
10 | 山西汾酒股份 | 42 | 21 | 21 | 14 | 104.5 | 105.3 | 7-14 | 7-14 |
11 | 九台农商银行 | 42 | 20 | 22 | 15 | 96.3 | 100.3 | 10-11 | 10-11 |
12 | 苏州肯帝亚 | 42 | 19 | 23 | 16 | 93.2 | 97.6 | 9-12 | 10-11 |
13 | 青岛国信水产 | 42 | 18 | 24 | 17 | 93.3 | 92.6 | 12-9 | 6-15 |
14 | 南京同曦宙光 | 42 | 17 | 25 | 18 | 102.5 | 104.4 | 9-12 | 8-13 |
15 | 北京控股 | 42 | 16 | 26 | 19 | 92.9 | 100.3 | 10-11 | 6-15 |
16 | 福建浔兴股份 | 42 | 13 | 29 | 22 | 91.1 | 102.5 | 6-15 | 7-14 |
17 | 新疆伊力王酒 | 42 | 20 | 22 | 15 | 80.9 | 83.6 | 12-9 | 8-13 |
18 | 四川金荣实业 | 42 | 12 | 30 | 23 | 91.3 | 98.6 | 7-14 | 5-16 |
19 | 天津先行者 | 42 | 10 | 32 | 25 | 95.9 | 101.4 | 7-14 | 3-18 |
20 | 宁波町渥 | 42 | 4 | 38 | 31 | 85.7 | 105 | 4-17 | 0-21 |
■前12名参加季后赛 |