2014-15赛季CBA江苏男篮比赛直播赛程及比分一览
来源:乐嗨直播2024-04-13 21:28乐嗨直播讯CBA官方公布了2014-15赛季完整的常规赛赛程。CBA江苏男篮首场比赛将在江苏客场对阵山东,根据究竟2014-15赛季CBA常规赛怎么安排对阵?本期整理了2014-15CBA赛程表(常规赛),接下来跟着乐嗨直播网一起来看CBA江苏常规赛赛程是怎么安排的。
本赛季江苏队38轮赛制取得11胜27负的战绩排名常规赛第14。
2014-15赛季CBA江苏男篮比赛直播赛程及比分一览
2014-15赛季CBA江苏男篮比赛直播赛程及比分一览 | ||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
季前赛 | 2014/10/14 20:45 | 九台农商银行 | 81-77 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/2 19:35 | 山东高速 | 104-94 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/5 19:35 | 青岛国信水产 | 103-98 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/7 19:35 | 苏州肯帝亚 | 119-107 | 福建浔兴股份 |
常规赛 | 2014/11/9 19:35 | 苏州肯帝亚 | 100-106 | 广州龙狮 |
常规赛 | 2014/11/12 19:35 | 四川金荣实业 | 99-88 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/14 19:35 | 北京控股 | 108-125 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/16 16:00 | 苏州肯帝亚 | 106-99 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/19 19:35 | 苏州肯帝亚 | 117-106 | 新疆伊力王酒 |
常规赛 | 2014/11/21 19:35 | 辽宁本钢 | 129-101 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/23 19:35 | 天津先行者 | 94-91 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/26 19:35 | 苏州肯帝亚 | 124-90 | 南京同曦宙光 |
常规赛 | 2014/11/28 19:35 | 上海久事 | 101-90 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/11/30 19:35 | 苏州肯帝亚 | 99-108 | 深圳马可波罗 |
常规赛 | 2014/12/3 19:35 | 苏州肯帝亚 | 88-111 | 广东东莞大益 |
常规赛 | 2014/12/5 19:35 | 八一南昌 | 70-81 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/12/7 19:35 | 浙江稠州金租 | 97-108 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/12/10 19:35 | 浙江东阳光 | 109-101 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/12/12 19:35 | 苏州肯帝亚 | 93-106 | 北京首钢 |
常规赛 | 2014/12/14 19:35 | 苏州肯帝亚 | 120-134 | 九台农商银行 |
常规赛 | 2014/12/17 19:35 | 苏州肯帝亚 | 94-117 | 山东高速 |
常规赛 | 2014/12/19 19:35 | 苏州肯帝亚 | 115-133 | 青岛国信水产 |
常规赛 | 2014/12/21 19:35 | 福建浔兴股份 | 126-103 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/12/23 19:35 | 广州龙狮 | 135-120 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2014/12/26 19:35 | 苏州肯帝亚 | 130-112 | 四川金荣实业 |
常规赛 | 2014/12/28 19:35 | 苏州肯帝亚 | 125-119 | 北京控股 |
常规赛 | 2014/12/31 19:35 | 山西汾酒股份 | 110-98 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/2 20:00 | 新疆伊力王酒 | 124-97 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/4 16:00 | 苏州肯帝亚 | 112-121 | 辽宁本钢 |
常规赛 | 2015/1/7 19:35 | 苏州肯帝亚 | 105-116 | 天津先行者 |
常规赛 | 2015/1/9 19:35 | 南京同曦宙光 | 119-121 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/11 19:35 | 苏州肯帝亚 | 90-97 | 上海久事 |
常规赛 | 2015/1/14 19:35 | 深圳马可波罗 | 130-119 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/21 19:35 | 广东东莞大益 | 124-94 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/23 19:35 | 苏州肯帝亚 | 106-101 | 八一南昌 |
常规赛 | 2015/1/25 16:00 | 苏州肯帝亚 | 114-124 | 浙江稠州金租 |
常规赛 | 2015/1/28 19:35 | 苏州肯帝亚 | 107-112 | 浙江东阳光 |
常规赛 | 2015/1/30 19:35 | 北京首钢 | 133-99 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/2/1 19:35 | 九台农商银行 | 113-97 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/30 19:35 | 浙江东阳光 | 112-102 | 深圳马可波罗 |
常规赛 | 2015/2/1 19:35 | 深圳马可波罗 | 112-104 | 北京首钢 |
季后赛 | 2015/2/6 19:35 | 深圳马可波罗 | 117-116 | 广东东莞大益 |
季后赛 | 2015/2/8 19:35 | 广东东莞大益 | 112-89 | 深圳马可波罗 |
季后赛 | 2015/2/10 19:35 | 广东东莞大益 | 114-97 | 深圳马可波罗 |
季后赛 | 2015/2/12 19:35 | 深圳马可波罗 | 89-102 | 广东东莞大益 |
积分规则:常规赛球队进行主客场双循环比赛;比赛胜1场得2分,负1场得1分,弃权得零分。按比赛胜场数/负场数比率排出常规赛名次,胜场率高者名次列前。如遇两队或两队以上胜率相同,则按相互间比赛的胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如胜负场数相同,则按相互间比赛的得失分率计算名次,得失分率高者名次列前;如再相同,则按整个常规赛所有比赛的得失分率进行计算。