2014-15赛季CBA山西男篮比赛直播赛程及比分一览
来源:乐嗨直播2024-04-13 21:20乐嗨直播讯CBA官方公布了2014-15赛季完整的常规赛赛程。CBA山西男篮首场比赛将在山西主场对阵北控,根据究竟2014-15赛季CBA常规赛怎么安排对阵?本期整理了2014-15CBA赛程表(常规赛),接下来跟着乐嗨直播网一起来看CBA山西常规赛赛程是怎么安排的。
本赛季山西队38轮赛制取得27胜11负的战绩排名常规赛第4。
2014-15赛季CBA山西男篮比赛直播赛程及比分一览
2014-15赛季CBA山西男篮比赛直播赛程及比分一览 | ||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
季前赛 | 2014/10/9 21:10 | 山西汾酒股份 | 104-70 | 南京同曦宙光 |
季前赛 | 2014/10/10 21:10 | 北京控股 | 91-98 | 山西汾酒股份 |
季前赛 | 2014/10/11 21:00 | 深圳马可波罗 | 118-115 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/2 19:35 | 山西汾酒股份 | 121-110 | 北京控股 |
常规赛 | 2014/11/5 19:35 | 上海久事 | 97-104 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/7 20:00 | 新疆伊力王酒 | 119-101 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/9 19:35 | 山西汾酒股份 | 85-130 | 辽宁本钢 |
常规赛 | 2014/11/12 19:35 | 山西汾酒股份 | 118-108 | 天津先行者 |
常规赛 | 2014/11/14 19:35 | 南京同曦宙光 | 107-114 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/16 16:00 | 苏州肯帝亚 | 106-99 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/19 19:35 | 山西汾酒股份 | 107-104 | 深圳马可波罗 |
常规赛 | 2014/11/21 19:35 | 山西汾酒股份 | 96-107 | 广东东莞大益 |
常规赛 | 2014/11/23 19:35 | 八一南昌 | 112-113 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/26 19:35 | 浙江稠州金租 | 123-131 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/28 19:35 | 浙江东阳光 | 120-117 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/11/30 19:35 | 山西汾酒股份 | 112-97 | 北京首钢 |
常规赛 | 2014/12/3 19:35 | 山西汾酒股份 | 123-118 | 九台农商银行 |
常规赛 | 2014/12/5 19:35 | 山东高速 | 101-104 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/7 19:35 | 青岛国信水产 | 120-89 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/10 19:35 | 山西汾酒股份 | 128-109 | 福建浔兴股份 |
常规赛 | 2014/12/12 19:35 | 山西汾酒股份 | 117-100 | 广州龙狮 |
常规赛 | 2014/12/14 19:35 | 四川金荣实业 | 109-120 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/17 19:35 | 北京控股 | 103-130 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/19 19:35 | 山西汾酒股份 | 116-94 | 上海久事 |
常规赛 | 2014/12/21 16:00 | 山西汾酒股份 | 116-100 | 新疆伊力王酒 |
常规赛 | 2014/12/24 19:35 | 辽宁本钢 | 94-97 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/26 19:35 | 天津先行者 | 100-99 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2014/12/28 19:35 | 山西汾酒股份 | 144-129 | 南京同曦宙光 |
常规赛 | 2014/12/31 19:35 | 山西汾酒股份 | 110-98 | 苏州肯帝亚 |
常规赛 | 2015/1/2 19:35 | 深圳马可波罗 | 102-87 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/1/4 19:35 | 广东东莞大益 | 129-112 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/1/7 19:35 | 山西汾酒股份 | 104-92 | 八一南昌 |
常规赛 | 2015/1/9 19:35 | 山西汾酒股份 | 127-120 | 浙江稠州金租 |
常规赛 | 2015/1/11 19:35 | 山西汾酒股份 | 113-102 | 浙江东阳光 |
常规赛 | 2015/1/14 19:35 | 北京首钢 | 126-101 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/1/21 19:35 | 九台农商银行 | 135-91 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/1/23 19:35 | 山西汾酒股份 | 106-104 | 山东高速 |
常规赛 | 2015/1/25 19:35 | 山西汾酒股份 | 124-114 | 青岛国信水产 |
常规赛 | 2015/1/28 19:35 | 福建浔兴股份 | 118-134 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/1/30 19:35 | 广州龙狮 | 139-146 | 山西汾酒股份 |
常规赛 | 2015/2/1 19:35 | 山西汾酒股份 | 117-110 | 四川金荣实业 |
季后赛 | 2015/2/6 19:35 | 山西汾酒股份 | 113-115 | 青岛国信水产 |
季后赛 | 2015/2/9 19:35 | 青岛国信水产 | 118-101 | 山西汾酒股份 |
季后赛 | 2015/2/11 19:35 | 青岛国信水产 | 108-96 | 山西汾酒股份 |
积分规则:常规赛球队进行主客场双循环比赛;比赛胜1场得2分,负1场得1分,弃权得零分。按比赛胜场数/负场数比率排出常规赛名次,胜场率高者名次列前。如遇两队或两队以上胜率相同,则按相互间比赛的胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如胜负场数相同,则按相互间比赛的得失分率计算名次,得失分率高者名次列前;如再相同,则按整个常规赛所有比赛的得失分率进行计算。