2017-18赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

来源:乐嗨直播2024-04-01 21:57

  乐嗨直播 CBA官方公布了2017-18赛季完整的常规赛赛程。揭幕战将于2018年10月21日打响,至2018年2月11日结束;季后赛采用交叉淘汰赛,于2018年3月3日开始,总决赛于2018年4月22日举办。相较于上赛季,新赛季赛程安排有了很大变化,不再是从前的固定每周三、五、日为比赛日。而是除了周一外,周二至周日均有比赛。新赛季首战,深圳将于10月29日对阵广东。究竟新赛季CBA常规赛怎么安排对阵? CBA常规赛打多少场? 本期整理了2017-18CBA赛程表(常规赛), 接下来跟着乐嗨直播网一起来看CBA深圳常规赛赛程是怎么安排的。

2017-18赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

2017-18赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

2017-18赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览
类型 时间 主队 比分 客队
季前赛 2017/10/10 19:30 上海久事 102-97 深圳马可波罗
季前赛 2017/10/11 16:00 深圳马可波罗 108-114 苏州肯帝亚
季前赛 2017/10/12 19:30 青岛国信水产 108-100 深圳马可波罗
常规赛 2017/10/29 19:35 广东东莞大益 114-96 深圳马可波罗
常规赛 2017/10/31 19:35 深圳马可波罗 117-105 四川金荣实业
常规赛 2017/11/3 19:35 深圳马可波罗 111-120 新疆伊力王酒
常规赛 2017/11/5 19:35 八一南昌 79-104 深圳马可波罗
常规赛 2017/11/8 19:35 浙江东阳光 121-98 深圳马可波罗
常规赛 2017/11/10 19:35 深圳马可波罗 110-102 苏州肯帝亚
常规赛 2017/11/12 19:35 深圳马可波罗 129-98 南京同曦宙光
常规赛 2017/11/15 19:35 山东高速 106-99 深圳马可波罗
常规赛 2017/11/17 19:35 青岛国信水产 91-102 深圳马可波罗
常规赛 2017/11/30 19:35 深圳马可波罗 102-83 天津先行者
常规赛 2017/12/3 19:35 深圳马可波罗 115-101 山西汾酒股份
常规赛 2017/12/5 19:35 北京控股 100-102 深圳马可波罗
常规赛 2017/12/8 19:35 北京首钢 92-89 深圳马可波罗
常规赛 2017/12/10 19:35 深圳马可波罗 135-130 福建浔兴股份
常规赛 2017/12/13 19:35 深圳马可波罗 103-94 浙江稠州金租
常规赛 2017/12/15 19:35 深圳马可波罗 129-118 九台农商银行
常规赛 2017/12/17 19:35 深圳马可波罗 92-89 辽宁本钢
常规赛 2017/12/20 19:35 深圳马可波罗 90-71 上海久事
常规赛 2017/12/22 19:35 广州龙狮 117-128 深圳马可波罗
常规赛 2017/12/24 19:35 深圳马可波罗 111-126 广东东莞大益
常规赛 2017/12/28 19:35 四川金荣实业 122-105 深圳马可波罗
常规赛 2017/12/30 20:00 新疆伊力王酒 102-94 深圳马可波罗
常规赛 2018/1/2 19:35 深圳马可波罗 106-101 八一南昌
常规赛 2018/1/4 19:35 深圳马可波罗 88-92 浙江东阳光
常规赛 2018/1/7 19:35 苏州肯帝亚 97-100 深圳马可波罗
常规赛 2018/1/9 19:35 南京同曦宙光 109-94 深圳马可波罗
常规赛 2018/1/16 19:35 深圳马可波罗 129-103 山东高速
常规赛 2018/1/19 19:35 深圳马可波罗 121-103 青岛国信水产
常规赛 2018/1/21 19:35 天津先行者 97-108 深圳马可波罗
常规赛 2018/1/24 19:35 山西汾酒股份 127-120 深圳马可波罗
常规赛 2018/1/26 19:35 深圳马可波罗 115-93 北京控股
常规赛 2018/1/28 19:35 深圳马可波罗 116-109 北京首钢
常规赛 2018/1/30 19:35 福建浔兴股份 108-111 深圳马可波罗
常规赛 2018/2/2 19:35 浙江稠州金租 92-97 深圳马可波罗
常规赛 2018/2/4 19:35 九台农商银行 94-105 深圳马可波罗
常规赛 2018/2/6 19:35 辽宁本钢 119-107 深圳马可波罗
常规赛 2018/2/8 19:35 上海久事 93-82 深圳马可波罗
常规赛 2018/2/11 19:35 深圳马可波罗 138-121 广州龙狮
季后赛 2018/3/3 19:35 深圳马可波罗 121-113 广州龙狮
季后赛 2018/3/6 19:35 广州龙狮 112-116 深圳马可波罗
季后赛 2018/3/13 20:00 深圳马可波罗 119-122 浙江东阳光
季后赛 2018/3/16 19:35 浙江东阳光 102-106 深圳马可波罗
季后赛 2018/3/18 19:35 浙江东阳光 101-89 深圳马可波罗
季后赛 2018/3/21 19:35 深圳马可波罗 100-95 浙江东阳光
季后赛 2018/3/24 19:35 浙江东阳光 107-98 深圳马可波罗

CBA录像

更多

CBA 2024-05-08 19:35:00

CBA 2024-05-06 19:35:00

CBA 2024-05-03 19:35:00

CBA 2024-05-01 19:35:00

CBA 2024-04-29 19:35:00

CBA 2024-04-26 19:35:00

CBA 2024-03-17 19:35:00

CBA 2024-03-17 19:35:00

CBA 2024-03-15 19:35:00

CBA 2024-03-13 19:35:00

顶部